型號 | 全長 (m) |
節數 (本) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
魚型硬餌 重量(g) |
鐵板 重量(g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S96ML | 2.90 | 2 | 149.3 | 233 | 2.1 | MAX42 | MAX50 | MAX2 | 458※U | 99.9 | 22,000 | 301673 |
S100ML | 3.05 | 2 | 157.0 | 244 | 2.1 | MAX42 | MAX50 | MAX2 | 478※U | 99.9 | 22,500 | 301680 |
S96M | 2.90 | 2 | 149.3 | 253 | 2.2 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 468※U | 99.9 | 22,000 | 301697 |
S100M | 3.05 | 2 | 157.0 | 266 | 2.2 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 488※U | 99.9 | 22,500 | 301703 |
S100M-3 | 3.05 | 3 | 109.7 | 262 | 2.2 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 488※U | 95.4 | 24,600 | 301710 |
S106M | 3.20 | 2 | 164.4 | 276 | 2.2 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 498※U | 99.9 | 23,000 | 301727 |
S96MH | 2.90 | 2 | 149.3 | 280 | 2.3 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 471※U | 99.9 | 22,500 | 301734 |
S100MH | 3.05 | 2 | 157.0 | 293 | 2.3 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 491※U | 99.9 | 23,000 | 301741 |
S100MH-3 | 3.05 | 3 | 109.7 | 290 | 2.3 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 491※U | 95.5 | 25,200 | 301758 |
S106MH | 3.20 | 2 | 164.4 | 309 | 2.3 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 501※U | 99.9 | 23,400 | 301765 |
S96H | 2.90 | 2 | 149.3 | 294 | 2.4 | MAX85 | MAX100 | MAX4 | 476※U | 99.9 | 23,000 | 301772 |
S100H | 3.05 | 2 | 157.0 | 307 | 2.4 | MAX85 | MAX100 | MAX4 | 496※U | 99.9 | 23,400 | 301789 |
S100H-3 | 3.05 | 3 | 109.7 | 300 | 2.4 | MAX85 | MAX100 | MAX4 | 496※U | 95.5 | 25,600 | 301796 |
※U(UP LOCK):竿尾至捲線器前端固定座的總長。 |
款式 | 調性 | 特性 | 技巧 | 目標魚為青物時的尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵板 | 魚型硬餌 | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg+α | ||||||
S96ML | ML | 重視操作性 | ★ | ◎ | ||||||||
S100ML | 全方位 | ★ | ◎ | |||||||||
S96M | M | 重視操作性 | ★ | ◎ | ||||||||
S100M | 全方位 | ★ | ◎ | |||||||||
S106M | 重視飛距離 | ◎ | ★ | |||||||||
S96MH | MH | 重視操作性 | ★ | ◎ | ||||||||
S100MH | 全方位 | ★ | ◎ | |||||||||
S106MH | 重視飛距離 | ◎ | ★ | |||||||||
S96H | H | 重視操作性 | ★ | ◎ | ||||||||
S100H | 全方位 | ★ | ◎ | |||||||||
S100M-3 | M | 全方位三竿節 | ★ | ◎ | ||||||||
S100MH-3 | MH | ★ | ◎ | |||||||||
S100H-3 | H | ★ | ◎ | |||||||||
★最合適 ◎合適 |
款式 | 調性 | 特性 | 釣場 | 推薦捲線器尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灘岸・礫石灘 | 防波堤 | 磯場 | 外礁 | |||||||||
S96ML | ML | 重視操作性 | ★ | ★ | ○ | ○ | #4000~#C5000 | |||||
S100ML | 全方位 | ★ | ★ | ○ | ○ | |||||||
S96M | M | 重視操作性 | ★ | ★ | ◎ | ○ | #4000~#6000 | |||||
S100M | 全方位 | ★ | ★ | ◎ | ○ | |||||||
S106M | 重視飛距離 | ★ | ★ | ◎ | ○ | |||||||
S96MH | MH | 重視操作性 | ◎ | ★ | ★ | ★ | #5000~#8000 | |||||
S100MH | 全方位 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||||||
S106MH | 重視飛距離 | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||||||
S96H | H | 重視操作性 | ○ | ◎ | ★ | ★ | #6000~#10000 | |||||
S100H | 全方位 | ○ | ◎ | ★ | ★ | |||||||
S100M-3 | M | 全方位三竿節 | ★ | ★ | ◎ | ○ | #4000~#6000 | |||||
S100MH-3 | MH | ◎ | ★ | ★ | ★ | #5000~#8000 | ||||||
S100H-3 | H | ○ | ◎ | ★ | ★ | #6000~#10000 | ||||||
★最合適 ◎合適 ○可 |