型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑(mm) | 適合布捲 尺寸(號/g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座位置 (mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價(日圓) | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S511ML-S | 1.80 | 2 | 93.7 | 78 | 0.9 | MAX60 | 0.4~1 | 292※D | 97.4 | 30,500 | 39442 2 |
S66ML-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 85 | 0.9 | MAX60 | 0.4~1 | 317※D | 98.1 | 31,000 | 39443 9 |
S70ML-S | 2.13 | 2 | 110.2 | 90 | 0.9 | MAX60 | 0.4~1 | 317※D | 98.2 | 31,500 | 39444 6 |
S66M-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 87 | 0.9 | MAX80 | 0.4~1 | 317※D | 98.1 | 31,500 | 39445 3 |
S70M-S | 2.13 | 2 | 110.2 | 92 | 0.9 | MAX80 | 0.4~1 | 317※D | 98.2 | 32,100 | 39446 0 |
※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器後端固定座的總長。 |