型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑(mm) | 適合魚型硬餌重量(g) | 適合鐵板重量(g) | 適合PE線(號) | 捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S96M | 2.90 | 2 | 149.5 | 225 | 2.1 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 450※U | 99.8 | 30,700 | 394477 |
S100M | 3.05 | 2 | 157.0 | 240 | 2.1 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 468※U | 99.8 | 31,100 | 394484 |
S106M | 3.20 | 2 | 164.0 | 245 | 2.1 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 487※U | 99.8 | 31,500 | 394491 |
S96MH | 2.90 | 2 | 149.5 | 248 | 2.2 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 483※U | 99.8 | 31,100 | 394507 |
S100MH | 3.05 | 2 | 157.0 | 260 | 2.2 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 494※U | 99.8 | 31,500 | 394514 |
S106MH | 3.20 | 2 | 164.0 | 265 | 2.3 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 500※U | 99.8 | 32,000 | 394521 |
S96H | 2.90 | 2 | 149.5 | 270 | 2.3 | MAX85 | MAX100 | MAX4 | 491※U | 99.8 | 31,500 | 394538 |
S100H | 3.05 | 2 | 157.0 | 280 | 2.3 | MAX85 | MAX100 | MAX4 | 504※U | 99.8 | 32,000 | 394545 |
S106H | 3.20 | 2 | 164.0 | 285 | 2.3 | MAX85 | MAX100 | MAX4 | 512※U | 99.8 | 32,400 | 394552 |
※U(UP LOCK):竿尾至捲線器前端固定座的總長。
|
型號 | 全長 (m) |
節數 (本) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
適合魚型硬餌 重量(g) |
適合鐵板 重量(g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【追加】
S100M-T |
3.05 | 3 | 117.6 | 255 | 2.1 | MAX45 | MAX60 | MAX2.5 | 450※U | 99.3 | 31,000 | 394088 |
【追加】
S100MH-T |
3.05 | 3 | 117.6 | 288 | 2.2 | MAX65 | MAX80 | MAX3 | 468※U | 99.5 | 31,500 | 394095 |
※包含竿帽的收竿後長度:122cm
|
款式 | 調性 | 適合魚型硬餌 | 適合鐵板 | PE線 | 適合捲線器尺寸 | 因應作釣方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
S96M | M | MAX45g | MAX60g | MAX2.5号 | #4000〜6000 | 輕型岸拋鐵板釣 灘岸、防波堤、磯場 青物〜6kg+α |
S100M | ||||||
S106M | ||||||
S96MH | MH | MAX65g | MAX80g | MAX3号 | #5000〜8000 | 基本作釣 磯場、外礁、河海堤 青物〜8kg+α |
S100MH | ||||||
S106MH | ||||||
S96H | H | MAX85g | MAX100g | MAX4号 | #5000〜14000 | 實力派岸拋鐵板 磯場、外礁、離岸堤 青物〜10kg+α |
S100H | ||||||
S106H |