型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
拋投 重量(g) |
鉛錘重量 (號) |
適合木蝦 尺寸(號) |
適合釣線 PE(號) |
適合釣線 尼龍線(lb) |
捲線器座位置 (mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S49UL | 1.45 | 3 | 51.7 | 71 | 1.4 | 1~7 | 1~5 | - | 0.1~0.4 | 2~6 | 106※D | 95.2 | 22,600 | 39508 5 |
S64ULS | 1.93 | 5 | 43.2 | 83 | 0.8 | 0.3~6 | 1~5 | - | 0.1~0.4 | 1~4 | 191※D | 93.4 | 24,200 | 39509 2 |
S610LS | 2.08 | 5 | 46.2 | 90 | 0.9 | 0.6~12 | 1~10 | - | 0.2~0.8 | 1.5~6 | 214※D | 94.3 | 25,400 | 39510 8 |
S70ML | 2.13 | 5 | 47.2 | 108 | 1.9 | 6~28 | 8~20 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 5~14 | 326※U | 94.0 | 25,900 | 39511 5 |
S76ULS | 2.29 | 5 | 50.5 | 90 | 0.8 | 0.3~6 | 1~5 | - | 0.1~0.4 | 1~4 | 219※D | 94.0 | 25,400 | 39512 2 |
S76ULT | 2.29 | 5 | 50.5 | 91 | 1.4 | 0.6~7 | 1~5 | - | 0.2~0.6 | 1.5~6 | 219※D | 93.1 | 25,400 | 39513 9 |
S76M | 2.29 | 5 | 50.4 | 115 | 1.7 | 8~35 | 10~25 | 2.5~4 | 0.5~1.5 | 6~16 | 308※U | 94.2 | 27,000 | 39514 6 |
S86ML | 2.59 | 5 | 56.4 | 115 | 1.6 | 6~28 | 8~20 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 5~14 | 345※U | 93.7 | 27,600 | 39355 5 |
S86M | 2.59 | 5 | 56.4 | 125 | 1.6 | 8~35 | 10~25 | 2.5~4 | 0.5~1.5 | 6~16 | 345※U | 93.9 | 28,200 | 39356 2 |
S96ML | 2.90 | 6 | 54.6 | 155 | 1.7 | 6~32 | 8~25 | 2~3.5 | 0.4~1.2 | 5~14 | 406※U | 94.7 | 28,700 | 39357 9 |
S96M | 2.90 | 6 | 54.6 | 160 | 1.8 | 8~40 | 10~30 | - | 0.5~1.5 | 6~16 | 406※U | 94.9 | 29,300 | 39358 6 |
S100MH | 3.05 | 6 | 57.1 | 195 | 1.9 | 10~56 | 12~35 | - | 0.6~2 | 8~20 | 421※U | 95.2 | 30,500 | 39359 3 |
S106M | 3.20 | 6 | 59.6 | 205 | 1.9 | 8~45 | 10~30 | - | 0.5~1.5 | 6~16 | 436※U | 95.9 | 30,500 | 39360 9 |
※U(UP LOCK):竿尾至捲線器前端固定座的總長。 ※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器座後端固定座的總長。 ※可攜帶至機艙內的尺寸,依據各家航空公司和機身型號的規定而有所不同。攜帶至機場前,請事先與各家航空公司確認。 |
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
拋投 重量(g) |
垂直下沉鐵板 重量(g) |
鉛錘重量 (號) |
適合釣線 PE(號) |
適合釣線 尼龍線(lb) |
碳纖 含有率(%) |
捲線器座 位置(mm) |
售價 (日圓) |
產品 編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【追加】 B510ML |
1.78 | 4 | 49.0 | 109 | 1.8 | 7~28 | 50~160 | - | 1.0~2.0 | 10~20 | 92.4 | 245※D | 24,800 | 39738 6 |
【追加】 B64L |
1.93 | 4 | 52.7 | 99 | 1.4 | 3~14 | - | 8~20 | 0.3~0.8 | 3~8 | 92.1 | 236※D | 24,800 | 39739 3 |
【追加】 B69ML-S/BOAT |
2.06 | 4 | 56.2 | 104 | 1.3 | - | 30~100 | - | 0.5~1.0 | - | 92.1 | 442※D | 25,900 | 39740 9 |
【追加】 B69M-S/BOAT |
2.06 | 4 | 56.2 | 112 | 1.3 | - | 40~150 | - | 0.6~1.2 | - | 93.2 | 442※D | 26,500 | 39741 6 |
【追加】 B76M |
2.29 | 5 | 50.5 | 148 | 1.9 | 7~28 | 50~160 | - | 1.0~2.0 | 10~20 | 95.3 | 298※D | 27,000 | 39742 3 |
※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器座後端固定座的總長。
|
型號 | 釣種 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大尾黑鱸 | 鱒魚 | 竹筴魚・目張魚 | 底棲魚種 | 鯛魚頭 | 木蝦 | 白帶魚 | 海鱸 | ||
S49UL | ◎ | ○ | |||||||
S64ULS | ◎ | ◎ | |||||||
S610LS | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
S70ML | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
S76ULS | ○ | ◎ | ○ | ||||||
S76ULT | ○ | ◎ | ○ | ||||||
S76M | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||
◎最適 ○適 | |||||||||
型號 | 釣種 | ||||||||
底棲魚種 | 木蝦 | 白帶魚 | 海鱸 | 灘釣 | 岸拋鐵板 | ||||
S86ML | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
S86M | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
S96ML | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
S96M | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
S100MH | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
S106M | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
◎最適 ○適 |
型號 | 釣種 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大尾黑鱸 | 鱒魚 | 竹筴魚・目張魚 | 底棲魚種 | 海鱸 | 鯛魚頭 | 白手持鉛布捲 | 輕型鐵板 | ||
B510ML | ◎ | ○ | |||||||
B64L | ○ | ◎ | ○ | ||||||
B69ML-S/BOAT | ◎ | ○ | ○ | ||||||
B69M-S/BOAT | ◎ | ○ | ○ | ||||||
B76M | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||
◎最適 ○適 |