GRAPPLER Type J | ||||||||||||
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
自重 (g) |
先徑 (mm) |
適合鐵板 重量(g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60-2 | 1.83 | 2 | 130.7 | 157 | 2.2 | MAX160 | MAX2.5 | 465※U | 92.4 | 30,500 | 397430 | |
S60-3 | 1.83 | 2 | 130.7 | 170 | 2.4 | MAX180 | MAX3 | 465※U | 83.9 | 30,500 | 389183 | |
S60-4 | 1.83 | 2 | 130.2 | 177 | 2.6 | MAX210 | MAX4 | 470※U | 83.6 | 31,000 | 389190 | |
S60-5 | 1.83 | 2 | 129.7 | 187 | 2.8 | MAX250 | MAX5 | 475※U | 84.5 | 31,500 | 389206 | |
S56-6 | 1.68 | 2 | 112.0 | 255 | 3.1 | MAX300 | MAX6 | 480※U | 64.2 | 32,700 | 389213 | |
S56-7 | 1.68 | 2 | 111.5 | 265 | 3.2 | MAX350 | MAX8 | 485※U | 64.1 | 34,900 | 389220 | |
S53-8 | 1.60 | 2 | 104.0 | 305 | 3.4 | MAX400 | MAX8 | 485※U | 57.3 | 36,100 | 389237 | |
B60-2 | 1.83 | 2 | 138.9 | 137 | 2.0 | MAX160 | MAX2.5 | 410※D | 96.6 | 30,500 | 397447 | |
B60-3 | 1.83 | 2 | 138.9 | 140 | 2.2 | MAX180 | MAX3 | 410※D | 97.7 | 30,500 | 389244 | |
B60-4 | 1.83 | 2 | 137.9 | 145 | 2.3 | MAX210 | MAX4 | 420※D | 97.4 | 31,000 | 389251 | |
B60-5 | 1.83 | 2 | 136.9 | 152 | 2.7 | MAX250 | MAX5 | 430※D | 97.6 | 31,500 | 389268 | |
B56-6 | 1.68 | 2 | 103.3 | 267 | 3.3 | MAX300 | MAX6 | 430※D | 67.3 | 32,700 | 389275 | |
B56-7 | 1.68 | 2 | 102.8 | 275 | 3.4 | MAX350 | MAX8 | 435※D | 67.6 | 34,900 | 389282 | |
B53-8 | 1.60 | 2 | 95.3 | 305 | 3.5 | MAX400 | MAX8 | 435※D | 69.1 | 36,100 | 389299 | |
※適合鐵板重量為參考值。根據鐵板形狀、晃餌速度的水阻會有所改變,適合值即會有所增減。
|
GRAPPLER Type J (三節式) | ||||||||||||
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
自重 (g) |
先徑 (mm) |
適合鐵板 重量(g) |
適合PE線 (號) |
最大 托拉力 |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【追加】 S60-3/3 |
1.83 | 3 | 69.0 | 172 | 1.9 | MAX180 | MAX3 | 6kg/45° | 465※U | 93.9 | 29,000 | 302373 |
【追加】 S60-4/3 |
1.83 | 3 | 68.8 | 182 | 2.2 | MAX210 | MAX4 | 8kg/45° | 470※U | 93.9 | 30,000 | 302380 |
【追加】 S60-5/3 |
1.83 | 3 | 68.5 | 192 | 2.4 | MAX250 | MAX5 | 10kg/45° | 475※U | 94.4 | 31,000 | 302397 |
【追加】 B60-3/3 |
1.83 | 3 | 73.3 | 142 | 2.0 | MAX180 | MAX3 | 6kg/45 | 410※D | 98.6 | 30,000 | 302403 |
【追加】 B60-4/3 |
1.83 | 3 | 73.8 | 150 | 2.2 | MAX210 | MAX4 | 8kg/45° | 420※D | 98.7 | 31,000 | 302410 |
【追加】 B60-5/3 |
1.83 | 3 | 73.8 | 170 | 2.6 | MAX250 | MAX5 | 10kg/45° | 430※D | 98.8 | 32,000 | 302427 |
※適合鐵板重量為參考值。根據鐵板形狀、晃餌速度的水阻會有所改變,適合值即會有所增減。
|
GRAPPLER Type LJ | ||||||||||||
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
自重 (g) |
先徑 (mm) |
適合鐵板 重量(g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S66-0 | 1.98 | 2 | 158.3 | 115 | 1.6 | 20〜100 | MAX1.2 | 385※U | 84.0 | 27,000 | 389350 | |
S63-1 | 1.91 | 2 | 146.1 | 125 | 1.8 | 30〜130 | MAX1.5 | 432※U | 84.1 | 27,000 | 389367 | |
S63-2 | 1.91 | 2 | 146.1 | 125 | 2.0 | 40〜160 | MAX2 | 432※U | 89.6 | 27,500 | 389374 | |
S63-3 | 1.91 | 2 | 143.6 | 127 | 2.2 | 50〜180 | MAX2 | 457※U | 93.0 | 28,000 | 389381 | |
B66-0 | 1.98 | 2 | 151.5 | 115 | 1.6 | 30〜100 | MAX1.2 | 444※D | 81.2 | 27,000 | 389398 | |
B63-1 | 1.91 | 2 | 144.0 | 112 | 1.8 | 40〜130 | MAX1.5 | 444※D | 86.2 | 27,000 | 389404 | |
B63-2 | 1.91 | 2 | 144.0 | 112 | 1.9 | 50〜160 | MAX2 | 444※D | 88.5 | 27,500 | 389411 | |
B63-3 | 1.91 | 2 | 144.0 | 115 | 1.9 | 60〜180 | MAX2 | 444※D | 89.0 | 28,000 | 389428 | |
<Type LJ>
|
GRAPPLER Type Slow J | ||||||||||||
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
自重 (g) |
先徑 (mm) |
適合鐵板 重量(g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B68-1 | 2.03 | 2 | 156.2 | 110 | 1.8 | MAX160 | MAX 1.5 | 430※D | 96.5 | 27,000 | 389305 | |
B68-2 | 2.03 | 2 | 156.2 | 115 | 1.8 | MAX200 | MAX 2 | 430※D | 96.8 | 27,500 | 389312 | |
B68-3 | 2.03 | 2 | 156.2 | 120 | 1.8 | MAX260 | MAX 2.5 | 430※D | 97.1 | 28,000 | 389329 | |
B68-4 | 2.03 | 2 | 156.2 | 125 | 2.0 | MAX330 | MAX 3 | 430※D | 96.3 | 28,500 | 389336 | |
B68-5 | 2.03 | 2 | 156.2 | 135 | 2.0 | MAX400 | MAX 3 | 430※D | 96.7 | 29,000 | 389343 | |
<Type LJ>
|
GRAPPLER Type C | ||||||||||||
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
自重 (g) |
先徑 (mm) |
適合路亞 重量(g) |
適合PE線 (號) |
最大 托拉力 |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S70L | 2.13 | 2 | 167.7 | 187 | 2.2 | MAX60 | MAX2.5 | MAX4kg/45° | 333※D | 92.0 | 29,500 | 391926 |
S73ML | 2.21 | 2 | 169.6 | 209 | 2.3 | MAX80 | MAX3 | MAX6kg/45° | 361※D | 92.2 | 31,000 | 391933 |
S710ML | 2.39 | 2 | 182.2 | 238 | 2.3 | MAX80 | MAX4 | MAX6kg/45° | 395※D | 92.6 | 32,000 | 391940 |
S77M | 2.31 | 2 | 174.2 | 238 | 2.5 | MAX100 | MAX5 | MAX8kg/45° | 395※D | 92.5 | 32,500 | 391957 |
S80M | 2.44 | 2 | 182.9 | 256 | 2.5 | MAX100 | MAX5 | MAX8kg/45° | 410※D | 92.5 | 33,000 | 391964 |
S77MH | 2.31 | 2 | 169.9 | 315 | 2.8 | MAX120 | MAX6 | MAX10kg/45° | 411※D | 92.6 | 35,000 | 391971 |
S82MH | 2.49 | 2 | 181.9 | 340 | 2.8 | MAX120 | MAX6 | MAX10kg/45° | 447※D | 92.6 | 36,000 | 391988 |
S82H | 2.49 | 2 | 181.9 | 365 | 3.0 | MAX150 | MAX8 | MAX12kg/45° | 447※D | 92.6 | 37,000 | 391995 |
S82XH | 2.49 | 2 | 181.9 | 380 | 3.2 | MAX180 | MAX10 | MAX14kg/45° | 447※D | 92.7 | 38,000 | 392008 |
<Type LJ>
|
GRAPPLER Type C(三節式) | ||||||||||||
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
自重 (g) |
先徑 (mm) |
適合路亞 重量(g) |
適合PE線 (號) |
最大 托拉力 |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【追加】 S80M-3 |
2.44 | 3 | 87.5 | 239 | 2.6 | MAX100 | MAX5 | 8kg/45° | 410※D | 95.4 | 35,000 | 301802 |
【追加】 S82MH-3 |
2.49 | 3 | 89.0 | 332 | 2.7 | MAX120 | MAX6 | 10kg/45° | 450※D | 95.5 | 38,000 | 301819 |
【追加】 S82H-3 |
2.49 | 3 | 89.0 | 350 | 2.8 | MAX150 | MAX8 | 12kg/45° | 450※D | 95.5 | 39,000 | 301826 |
【追加】 S82XH-3 |
2.49 | 3 | 89.0 | 362 | 2.9 | MAX180 | MAX10 | 14kg/45° | 450※D | 95.7 | 40,000 | 301833 |
<Type LJ>
|
款式 | 適合鐵板重量 | 適合PE線(號) | 水深 | 目標魚尺寸 | 捲線器尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直柄 | S60-2 | MAX160g | MAX2.5 | ~70m+α | ~8kg+α | 5000~8000 |
S60-3 | MAX180g | MAX3 | ~80m+α | ~10kg+α | 5000~8000 | |
S60-4 | MAX210g | MAX4 | ~100m+α | ~12kg+α | 8000~10000 | |
S60-5 | MAX250g | MAX5 | ~120m+α | ~15kg+α | 8000~10000 | |
S56-6 | MAX300g | MAX6 | ~150m+α | ~20kg+α | 8000~20000 | |
S56-7 | MAX350g | MAX8 | ~180m+α | ~25kg+α | 8000~20000 | |
S53-8 | MAX400g | MAX8 | ~200m+α | ~30kg+α | 8000~20000 | |
槍柄 | B60-2 | MAX160g | MAX2.5 | ~70m+α | ~8kg+α | 300~1500 |
B60-3 | MAX180g | MAX3 | ~80m+α | ~10kg+α | 300~2000 | |
B60-4 | MAX210g | MAX4 | ~100m+α | ~12kg+α | 1000~3000 | |
B60-5 | MAX250g | MAX5 | ~120m+α | ~15kg+α | 2000~3000 | |
B56-6 | MAX300g | MAX6 | ~150m+α | ~20kg+α | 2000~3000 | |
B56-7 | MAX350g | MAX8 | ~180m+α | ~25kg+α | 2000~4000 | |
B53-8 | MAX400g | MAX8 | ~200m+α | ~30kg+α | 2000~4000 | |
※上方圖表僅供參考。根據鐵板形狀、晃餌、水流速度或是搏魚方法,水阻會有所改變,適合值即會有所增減。 |
款式 | 收竿後長度 | 適合鐵板 重量 |
適合PE線 (號) |
水深 | 目標魚尺寸 | 捲線器尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直柄 | S60-3/3 | 69.0cm | MAX180g | MAX3 | ~80m+α | ~10kg+α | 5000~8000 |
S60-4/3 | 68.8cm | MAX210g | MAX4 | ~100m+α | ~12kg+α | 8000~10000 | |
S60-5/3 | 68.5cm | MAX250g | MAX5 | ~120m+α | ~15kg+α | 8000~10000 | |
槍柄 | B60-3/3 | 73.3cm | MAX180g | MAX3 | ~80m+α | ~10kg+α | 00~2000 |
B60-4/3 | 72.8cm | MAX210g | MAX4 | ~100m+α | ~12kg+α | 1000~3000 | |
B60-5/3 | 72.3cm | MAX250g | MAX5 | ~120m+α | ~15kg+α | 2000~3000 | |
※上方圖表僅供參考。根據鐵板形狀、晃餌、水流速度或是搏魚方法,水阻會有所改變,適合值即會有所增減。 |
款式 | 適合鐵板 重量 |
適合PE線 (號) |
水深 | 目標魚尺寸 | 捲線器尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直柄 | S66-0超輕型鐵板釣 | 20~100g | MAX1.2 | ~50m+α | ~4kg+α | 2500~4000 |
S63-1 | 30~130g | MAX1.5 | ~70m+α | ~6kg+α | C3000~5000 | |
S63-2 | 40~160g | MAX2 | ~80m+α | ~8kg+α | C3000~5000 | |
S63-3 | 50~180g | MAX2 | ~100m+α | ~10kg | 3000~5000 | |
槍柄 | B66-0超輕型鐵板釣 | 30~100g | MAX1.2 | ~50m+α | ~4kg+α | 100~200 |
B63-1 | 40~130g | MAX1.5 | ~70m+α | ~6kg+α | 100~300 | |
B63-2 | 50~160g | MAX2 | ~80m+α | ~8kg+α | 200~300 | |
B63-3 | 60~180g | MAX2 | ~100m+α | ~10kg+α | 200~1500 | |
※上方圖表僅供參考。根據鐵板形狀、晃餌、水流速度或是搏魚方法,水阻會有所改變,適合值即會有所增減。 |
款式 | 適合鐵板 重量 |
適合PE線 (號) |
水深 | 捲線器尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
B68-1 | MAX160g | MAX1.5 | ~60m+α | 200~1500 | ||
B68-2 | MAX200g | MAX2 | ~80m+α | 300~1500 | ||
B68-3 | MAX260g | MAX2.5 | ~100m+α (鎖定中深海 ~250m+α) |
300~2000 | ||
B68-4 | MAX330g | MAX3 | ~130m+α (鎖定中深海 ~300m+α) |
1000~3000 | ||
B68-5 | MAX400g | MAX3 | ~160m+α (鎖定中深海 ~350m+α) |
2000~3000 | ||
※上方圖表僅供參考。根據鐵板形狀、晃餌、水流速度或是搏魚方法,水阻會有所改變,適合值即會有所增減。 |
款式 | 適合路亞 重量 |
適合PE線 (號) |
最大托拉力/45° | 目標魚尺寸 | 捲線器尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
青物 | 鮪魚類 | |||||
S70L | MAX60g | MAX2.5 | 4kg | ~8kg+α | ~10kg+α | 4000~6000 |
S73ML | MAX80g | MAX3 | 4kg | ~10kg+α | ~20kg+α | 5000~8000 |
S710ML | MAX80g | MAX4 | 6kg | ~10kg+α | ~20kg+α | 5000~8000 |
S77M | MAX100g | MAX5 | 8kg | ~15kg+α | ~30kg+α | 5000~10000 |
S80M | MAX100g | MAX5 | 8kg | ~15kg+α | ~30kg+α | 5000~10000 |
S77MH | MAX120g | MAX6 | 10kg | ~20kg+α | ~45kg+α | 8000~14000 |
S82MH | MAX120g | MAX6 | 10kg | ~20kg+α | ~45kg+α | 8000~14000 |
S82H | MAX150g | MAX8 | 12kg | ~25kg+α | ~60kg+α | 8000~20000 |
S82XH | MAX180g | MAX10 | 14kg | ~30kg+α | ~80kg+α | 10000~20000 |
※上方圖表僅供參考。根據路亞形狀、拋投或是搏魚方法,水阻會有所改變,適合值即會有所增減。
|
款式 | 收竿後長度 | 適合路亞 重量 |
適合PE線 (號) |
最大托拉力/45° | 目標魚尺寸 | 捲線器尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青物 | 鮪魚類 | |||||||
S80M-3 | 87.5cm | MAX100g | MAX5 | 8kg | ~15kg+α | ~30kg+α | 5000~10000 | |
S82MH-3 | 89.0cm | MAX120g | MAX6 | 10kg | ~20kg+α | ~45kg+α | 8000~14000 | |
S82H-3 | 89.0cm | MAX150g | MAX8 | 12kg | ~25kg+α | ~60kg+α | 8000~20000 | |
S82XH-3 | 89.0cm | MAX180g | MAX10 | 14kg | ~30kg+α | ~80kg+α | 10000~20000 | |
※上方圖表僅供參考。根據路亞形狀、拋投或是搏魚方法,水阻會有所改變,適合值即會有所增減。
|