商品型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑(mm) | 適合路亞重量(g) | キャストウェイト(g) | 適合PE線(號) | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B69L-S | 2.06 | 2 | 157.9 | 90 | 1.3/9.3 | 20~80 | - | MAX1.0 | 445※D | 90.3 | 16,500 | 36761 7 |
B69ML-S | 2.06 | 2 | 157.9 | 95 | 1.3/9.9 | 30~100 | - | MAX1.0 | 445※D | 89.2 | 17,000 | 36762 4 |
B69M-S | 2.06 | 2 | 157.9 | 105 | 1.3/11.1 | 40~130 | - | MAX1.2 | 445※D | 89.2 | 17,500 | 36763 1 |
B69MH-S | 2.06 | 2 | 157.9 | 115 | 1.3/12.2 | 45~200 | - | MAX1.5 | 445※D | 90.5 | 18,000 | 36764 8 |
S610M | 2.08 | 2 | 168.2 | 115 | 1.5/12.0 | 30~130 | 20~80 | MAX1.2 | 375※U | 87.7 | 17,500 | 36765 5 |
※U(UP LOCK):捲線器座位置:竿尾至捲線器座前端固定座的總長
|
商品型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑(mm) | 適合路亞重量(g) | キャストウェイト(g) | 適合PE線(號) | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B69ML-S/2 | 2.06 | 2 | 106.2 | 93 | 1.3 | 30~100 | - | MAX1.0 | 445※D | 92.8 | 17,500 | 38725 7 |
B69M-S/2 | 2.06 | 2 | 106.4 | 106 | 1.3 | 40~130 | - | MAX1.2 | 445※D | 90.3 | 18,000 | 38726 4 |
B69M-S/2 | 2.06 | 2 | 106.4 | 106 | 1.3 | 40~130 | - | MAX1.2 | 445※D | 90.3 | 18,000 | 38726 4 |
B69MH-S/2 | 2.06 | 2 | 106.5 | 113 | 1.3 | 45~200 | - | MAX1.5 | 445※D | 93.8 | 18,500 | 38727 1 |
※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器座後端固定座之總長。
|
為炎月BB系列的基本款式,適用輕型鯛魚頭可到100g,輕鬆實現鯛魚頭的等速收線操作,傳達魚訊同時呈現自然彎曲使魚兒確實上鉤,塑造可細膩因應潮流變化、掌握真鯛上鉤後抵抗姿態的高感度釣竿,具備鯛魚頭作釣基礎性能、平衡性極佳的竿款。
只需這一竿即可對應各種鯛魚頭重量的竿款。使用輕型鯛魚頭時,TAFTECα的柔軟實心竿尾發揮其緩衝性能,將鯛魚頭與釣組的重量順暢轉移、平衡至釣竿全身。無論鯛魚頭重量大小皆能簡單等速收線操作,鯛魚頭由輕到重通用、強韌度兼備的萬用竿款。
為捕獲大型真鯛強韌有力的款式,適用於深場、潮流速度快或是水阻強的橫向流海域,可輕鬆對戰中小型尺寸的真鯛,就算釣起超過80cm的大型真鯛,也能穩定對抗其強大拉力的竿款。
此款為作合性極佳的極軟調竿款,與輕型鯛魚頭極為搭配,十分適合纖細的作釣使用。徹底追求自然吸引魚兒上鉤、作合時零脫鉤,魚兒低活性時也能發揮其威力。
具備鯛魚頭作釣基本性能、平衡性極佳的竿款,適用輕型鯛魚頭可到100g,遇到緊急狀況也能夠輕鬆隨機應變。
廣泛對應的萬用竿,兼具強度可對應最重至130g的鯛魚頭,即使於水深100米的深場也能輕鬆對戰。
可於深場、潮流速度快或是橫向流海域輕鬆作釣的強韌款式,不論大型真鯛或是青物的強大抵抗拉力皆能對戰的堅強實力。
適用備受注目之遠投釣法專用竿,可廣泛搜尋真鯛的泳層,進攻同船釣友無法到達的標點,為攻略範圍大幅提升的款式。