型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
鉛錘重量 (號) |
碳纖含有率 (%) |
捲線器座位置 (mm) |
售價 (日圓) |
產品 編號 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE64 MH200 RIGHT◎ | 2.00 | 2 | 135.4 | 130 | 1.2 | 20~100 | 98.8 | 410※D | 56,800 | 201324 | * |
TYPE64 MH200 LEFT◎ | 2.00 | 2 | 135.4 | 130 | 1.2 | 20~100 | 98.8 | 410※D | 56,800 | 201331 | * |
TYPE73 M200 RIGHT◎ | 2.00 | 2 | 134.9 | 128 | 1.0 | 15~80 | 98.7 | 410※D | 56,800 | 201348 | * |
TYPE73 M200 LEFT◎ | 2.00 | 2 | 134.9 | 128 | 1.0 | 15~80 | 98.7 | 410※D | 56,800 | 201355 | * |
TYPE73 MH195 RIGHT◎ | 1.95 | 2 | 129.9 | 128 | 1.0 | 20~100 | 98.7 | 410※D | 57,300 | 201362 | * |
TYPE73 MH195 LEFT◎ | 1.95 | 2 | 129.9 | 128 | 1.0 | 20~100 | 98.7 | 410※D | 57,300 | 201379 | * |
TYPE73 MH225 RIGHT◎ | 2.25 | 2 | 159.9 | 137 | 1.0 | 20~100 | 98.9 | 410※D | 59,500 | 201386 | * |
TYPE73 MH225 LEFT◎ | 2.25 | 2 | 159.9 | 137 | 1.0 | 20~100 | 98.9 | 410※D | 59,500 | 201393 | * |
TYPE73 H190 RIGHT◎ | 1.90 | 2 | 124.9 | 138 | 1.0 | 30~120 | 98.0 | 410※D | 57,800 | 201409 | * |
TYPE73 H190 LEFT◎ | 1.90 | 2 | 124.9 | 138 | 1.0 | 30~120 | 98.0 | 410※D | 57,800 | 201416 | * |
TYPE73 HH185 RIGHT◎ | 1.85 | 2 | 119.9 | 142 | 1.1 | 40~150 | 98.5 | 410※D | 58,300 | 201423 | * |
TYPE73 HH185 LEFT◎ | 1.85 | 2 | 119.9 | 142 | 1.1 | 40~150 | 98.5 | 410※D | 58,300 | 201430 | * |
TYPE82 MH190 RIGHT◎ | 1.90 | 2 | 124.9 | 134 | 1.1 | 20~100 | 98.4 | 410※D | 57,800 | 201447 | * |
TYPE82 MH190 LEFT◎ | 1.90 | 2 | 124.9 | 134 | 1.1 | 20~100 | 98.4 | 410※D | 57,800 | 201454 | * |
TYPE82 H185 RIGHT◎ | 1.85 | 2 | 119.9 | 144 | 1.1 | 30~120 | 98.5 | 410※D | 58,300 | 201461 | * |
TYPE82 H185 LEFT◎ | 1.85 | 2 | 119.9 | 144 | 1.1 | 30~120 | 98.5 | 410※D | 58,300 | 201478 | * |
※RIGHT意味對應右捲、LEFT意味對應左捲之兩軸/電動捲線器使用。
|
型號 | 本體素材 | 竿尾款式 | 導環款式 | 捲線器座 |
---|---|---|---|---|
全款式 | 碳纖 | TAFTEC∞ | ■ 鈦合金/SiC | X SEAT極致槍式握把 |
型號 | 鉛錘重量 (號) |
對應魚種・釣法 |
---|---|---|
TYPE64 MH200 | 20~100 | 比目魚・真鯛・黃雞魚・竹筴魚・60cm以下青魽・馬頭魚・白帶魚・花枝・真魷・赤魷・鯛魚頭釣等 |
TYPE73 M200 | 15~80 | 白帶魚・比目魚・竹筴魚・黃雞魚・真鯛・花枝・石頭公・目張魚・牛尾魚・輕型魚皮連鉤釣・鯛魚頭釣等 |
TYPE73 MH195 | 20~100 | 白帶魚・比目魚・竹筴魚・黃雞魚・真鯛・馬頭魚・花枝・底棲五目釣・牛尾魚・鰈魚・鯛魚頭釣等 |
TYPE73 MH225 | 20~100 | 比目魚・竹筴魚・黃雞魚・真鯛・馬頭魚・花枝・白帶魚・底棲五目釣・牛尾魚・鰈魚・鯛魚頭釣等 |
TYPE73 H190 | 30~120 | 白帶魚・小型鬼石狗公・小型赤喉・馬頭魚・黃雞魚・80cm以下青魽・比目魚・鰈魚・花鯛・黄鯛等 |
TYPE73 HH185 | 40~150 | 白帶魚・小型鬼石狗公・小型赤喉・馬頭魚・黃雞魚・80cm以下青魽・比目魚・鰈魚・花鯛・黄鯛等 |
TYPE82 MH190 | 20~100 | 白帶魚・鰈魚・底棲五目釣・牛尾魚・花鯛・馬頭魚・黃雞魚・花枝・馬面魨等 |
TYPE82 H185 | 30~120 | 白帶魚・小型鬼石狗公・小型赤喉・鰈魚・花枝・馬頭魚・花鯛等 |