型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑 內徑/外徑(mm) | 鉛錘重量(號) | 碳纖含有率(%) | 捲線器座位置(mm) | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300SI-T | 3.00 | 3 | 106.0 | 120 | 1.6/2.6 | 10~40 | 97.9 | 367※D | 42,200 | 200457 |
330SI-T | 3.30 | 3 | 116.0 | 128 | 1.6/2.6 | 10~40 | 98.0 | 367※D | 43,400 | 200464 |
360SI-T | 3.60 | 3 | 126.0 | 132 | 1.6/2.6 | 10~40 | 97.6 | 367※D | 45,000 | 200471 |
420SI-T | 4.20 | 4 | 112.5 | 162 | 1.6/2.6 | 10~40 | 98.4 | 369※D | 47,800 | 200488 |
480SI-T | 4.80 | 4 | 127.5 | 175 | 1.6/2.6 | 10~40 | 98.5 | 369※D | 50,800 | 200495 |
※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器後端固定座的總長。 |
型號 | 本體素材 | 導環種類 | 捲線器座 |
---|---|---|---|
300SI-T | 碳纖 | ■ 中通導環 ■ HYPER REPEL |
多功能人體工學CI4+ |
330SI-T | 碳纖 | ■ 中通導環 ■ HYPER REPEL |
多功能人體工學CI4+ |
360SI-T | 碳纖 | ■ 中通導環 ■ HYPER REPEL |
多功能人體工學CI4+ |
420SI-T | 碳纖 | ■ 中通導環 ■ HYPER REPEL |
多功能人體工學CI4+ |
480SI-T | 碳纖 | ■ 中通導環 ■ HYPER REPEL |
多功能人體工學CI4+ |