型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
鉛錘重量 (號) |
碳纖 含有率(%) |
捲線器座 位置(mm) |
售價 (日圓) |
產品編號 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-210 | 2.10 | 2 | 108.5 | 131 | 2.0 | 20~80 | 98.1 | 375※D | 29,900 | 25433 7 | ||
30-240 | 2.40 | 2 | 123.5 | 145 | 2.0 | 20~80 | 98.3 | 375※D | 30,400 | 25434 4 | ||
30-270 | 2.70 | 2 | 138.5 | 156 | 2.0 | 20~80 | 98.6 | 375※D | 30,900 | 25435 1 | ||
30-300 | 3.00 | 2 | 153.5 | 165 | 2.0 | 20~80 | 98.7 | 375※D | 32,400 | 25436 8 | ||
50-210 | 2.10 | 2 | 108.5 | 135 | 2.0 | 30~100 | 98.1 | 375※D | 31,600 | 25437 5 | ||
50-240 | 2.40 | 2 | 123.5 | 155 | 2.0 | 30~100 | 98.6 | 375※D | 32,100 | 25438 2 | ||
50-270 | 2.70 | 2 | 138.5 | 163 | 2.0 | 30~100 | 98.7 | 375※D | 32,700 | 25439 9 | ||
50-300 | 3.00 | 2 | 153.5 | 173 | 2.0 | 30~100 | 98.9 | 375※D | 34,800 | 25440 5 | ||
50-330 | 3.30 | 3 | 115.5 | 185 | 2.0 | 30~100 | 98.7 | 375※D | 39,100 | 25441 2 | ||
50-360 | 3.60 | 3 | 125.5 | 197 | 2.0 | 30~100 | 98.8 | 375※D | 40,100 | 25442 9 | ||
50-390 | 3.90 | 3 | 135.5 | 223 | 2.0 | 30~100 | 99.0 | 375※D | 42,300 | 25443 6 | ||
【追加】 80-240 |
2.40 | 2 | 123.5 | 161 | 2.4 | 50~120 | 98.5 | 375※D | 34,300 | 25548 8 | ||
【追加】 80-270 |
2.70 | 2 | 138.5 | 174 | 2.4 | 50~120 | 98.8 | 375※D | 35,400 | 25549 5 | ||
【追加】 80-300 |
3.00 | 2 | 153.5 | 185 | 2.4 | 50~120 | 98.9 | 375※D | 37,500 | 25550 1 | ||
【追加】 80-330 |
3.30 | 3 | 115.5 | 202 | 2.4 | 50~120 | 98.8 | 375※D | 40,700 | 25551 8 | ||
【追加】 100-240 |
2.40 | 2 | 123.5 | 170 | 2.4 | 60~150 | 98.6 | 375※D | 36,400 | 25552 5 | ||
【追加】 100-270 |
2.70 | 2 | 138.5 | 184 | 2.4 | 60~150 | 98.8 | 375※D | 38,100 | 25553 2 | ||
【追加】 100-300 |
3.00 | 2 | 153.5 | 200 | 2.4 | 60~150 | 99.0 | 375※D | 40,100 | 25554 9 | ||
【追加】 100-330 |
3.30 | 3 | 115.5 | 215 | 2.4 | 60~150 | 98.8 | 375※D | 42,300 | 25555 6 | ||
※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器座後端固定座的總長。 | ||||||||||||
型號 | 本體素材 | 竿尾款式 | 導環款式 | 捲線器座 | ||||||||
30-210 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
30-240 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
30-270 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
30-300 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-210 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-240 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-270 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-300 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-330 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-360 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
50-390 | 碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 80-240 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 80-270 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 80-300 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 80-330 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 100-240 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 100-270 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 100-300 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
【追加】 100-330 |
碳纖 | 空心竿尾 | ■ 不鏽鋼/SiC | 高握持性輔助18CI4+ | ||||||||
型號 | 對象魚、釣法 | |||||||||||
30 210~300 | 真鯛、比目魚、黃雞魚、竹筴魚、鯖魚、目張魚、夜魷 | |||||||||||
50 210~390 | 真鯛、比目魚、黃雞魚、青魽、竹筴魚、鯖魚、夜魷 | |||||||||||
80 240~330 | 鰤魚、青魽幼魚、落入釣、遠程五目釣、真鯛、比目魚 | |||||||||||
100 240~330 | 平政魚、紅魽、鰤魚、落入釣 |