型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛錘重量(號) | 標準鉛錘重量(號) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 產品編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加405FX+(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 310 | 2.4/23.2(20.6) | 19~25 | 24 | 100 | 142,000 | 24942 5 | |||||
追加 405EX+(ST) |
4.05 | 3 | 143.0 | 330 | 2.5/23.2(20.8) | 22~30 | 26 | 100 | 145,400 | 24943 2 | |||||
追加405DX+(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 360 | 2.7/23.2(21.2) | 24~32 | 28 | 100 | 148,700 | 24944 9 | |||||
405CX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 370 | 2.8/23.2(21.4) | 25~35 | 30 | 100 | 151,600 | 24795 7 | |||||
405CX+(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 390 | 3.0/23.2(21.6) | 26~35 | 31 | 100 | 157,800 | 24796 4 | |||||
405BX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 405 | 3.2/23.2(21.8) | 27~35 | 33 | 100 | 163,400 | 24797 1 | |||||
405BX+(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 430 | 3.4/23.2(22.0) | 28~35 | 34 | 100 | 169,000 | 24798 8 | |||||
405AX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 450 | 3.6/23.2(22.2) | 30~40 | 35 | 100 | 174,600 | 24799 5 | |||||
※(ST)=裸竿款式 ※元徑( )內的數字表示從後端開始200mm處的外形。 |