型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
鉛錘重量 (號) |
適合子線 (號) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品 編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號 530 | 5.30 | 5 | 115.4 | 182 | 0.8 | 1~3 | 1~3 | 99.4 | 18,000 | 25676 8 |
1.2號 530 | 5.30 | 5 | 115.4 | 185 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 99.4 | 18,600 | 25677 5 |
1.5號 500 | 5.00 | 5 | 109.4 | 185 | 0.8 | 1~4 | 1.5~4 | 99.3 | 18,600 | 25678 2 |
1.5號 530 | 5.30 | 5 | 115.4 | 187 | 0.8 | 1~4 | 1.5~4 | 99.3 | 19,100 | 25679 9 |
1.7號 530 | 5.30 | 5 | 115.4 | 192 | 0.8 | 1~5 | 2~5 | 99.4 | 20,200 | 25680 5 |
2號 530 | 5.30 | 5 | 115.4 | 200 | 0.8 | 1~6 | 2~6 | 99.6 | 21,300 | 25681 2 |
3號 520TS | 5.20 | 5 | 118.5 | 287 | 2.0 | 5~10 | 3~8 | 99.6 | 25,700 | 25683 6 |
4號 520TS | 5.20 | 5 | 118.5 | 370 | 2.2 | 10~15 | 4~10 | 99.5 | 27,400 | 25684 3 |
5號 520TS | 5.20 | 5 | 119.0 | 402 | 2.6 | 12~20 | 4~12 | 99.6 | 28,900 | 25685 0 |
※本產品照預計近期於日本官網公告,敬請期待。
|