型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛錘重量(號) | 適合子線(號) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號 530 | 5.30 | 5 | 114.4 | 182 | 0.8/24.1 | 1~3 | 1~3 | 98.9 | 61,100 | 25221 0 | * |
1.2號 500 | 5.00 | 5 | 108.4 | 175 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1~4 | 98.8 | 61,100 | 25222 7 | * |
1.2號 530 | 5.30 | 5 | 114.4 | 187 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1~4 | 98.9 | 62,000 | 25223 4 | * |
1.2號 500 | 5.00 | 5 | 108.4 | 180 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1.2~4 | 98.9 | 62,000 | 25224 1 | * |
1.5號 530 | 5.30 | 5 | 114.4 | 192 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1.2~4 | 99.0 | 62,800 | 25225 8 | * |
1.7號 500 | 5.00 | 5 | 108.4 | 187 | 0.8/24.1 | 1~5 | 1.5~5 | 98.9 | 63,700 | 25226 5 | * |
1.7號 530 | 5.30 | 5 | 114.4 | 197 | 0.8/24.1 | 1~5 | 1.5~5 | 99.0 | 64,600 | 25227 2 | * |
2號 500 | 5.00 | 5 | 114.4 | 215 | 0.8/24.1 | 1~6 | 1.7~5 | 98.8 | 64,600 | 25228 9 | * |
2號 530 | 5.30 | 5 | 114.4 | 215 | 0.8/24.1 | 1~6 | 1.7~5 | 98.8 | 65,400 | 25229 6 | * |
FLEX TUNE1-530 柔軟度當中帶有靈敏性之誘食調性。面對突如其來的大魚可以發揮彎曲至腰部的韌性。 |
|||||||||||
LIGHT TUNE1.2-500 / 1.2-530 主打輕盈操作性之輕型款。無論是釣線調整或是瞬間勾魚等等,釣竿皆能依照釣友們的步調來活躍展現。 |
|||||||||||
AXIS TUNE1.5-500 / 1.5-530 可以鎖定口太乃至於中大型尾長之全方位款式。強韌的握把力量可以因應魚兒強烈拉扯。 |
|||||||||||
FORCE TUNE1.7-500 / 1.7-530 鎖定大型魚的中等款式。大魚上鉤時,即使釣竿偏倒了,也能立即發揮韌性順勢因應。 |
|||||||||||
WILD TUNE2-500 / 2-530 與超大型尾長一決勝負之強韌竿身。可在不調整出線的狀態下猛力將大魚拉出水面。 |
|||||||||||