型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑/元徑 (mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
產品 編號 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K360-T | 3.60 | 4 | 105.8 | 85 | 1.2/20.5 | 99.8 | 91,900 | 39593 1 | ** | ||
K405-T | 4.05 | 4 | 120.8 | 100 | 1.2/20.8 | 99.9 | 99,600 | 39594 8 | ** | ||
K450-T | 4.50 | 5 | 105.8 | 115 | 1.2/21.8 | 99.8 | 106,500 | 39595 5 | ** | ||
K495-T | 4.95 | 5 | 120.8 | 130 | 1.2/22.0 | 99.8 | 116,300 | 39596 2 | ** | ||
K540-T | 5.40 | 5 | 121.8 | 147 | 1.2/22.9 | 99.8 | 125,800 | 39597 9 | ** | ||
K585-T | 5.85 | 6 | 120.8 | 165 | 1.2/23.1 | 99.7 | 135,300 | 39598 6 | ** | ||
K630-T | 6.30 | 6 | 121.8 | 190 | 1.2/24.1 | 99.8 | 144,400 | 39599 3 | ** | ||
K675-T | 6.75 | 7 | 120.8 | 210 | 1.2/24.3 | 99.7 | 154,600 | 39600 6 | ** | ||
K720-T | 7.20 | 7 | 120.8 | 240 | 1.2/25.3 | 99.7 | 164,900 | 39601 3 | ** | ||
※T(振出)規格。 ※元徑( )內的數字表示從後端開始100mm處的外徑。 |