型號 | 全長 (m) |
調性 | 節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
適合路亞 重量(g) |
適合尼龍線 (lb) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價 (日圓) |
商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60XUL | 1.83 | Extra Ultra Light | 2 | 93.9 | 72 | 1.3 | 0.5~4 | 1~4 | 0.2~0.6 | 174 | 95.0 | 11,200 | 39525 2 |
S60SUL | 1.83 | Super Ultra Light | 2 | 93.9 | 77 | 1.3 | 0.6~6 | 1.5~4 | 0.2~0.6 | 174 | 95.3 | 11,500 | 39526 9 |
S63SUL | 1.91 | Super Ultra Light | 2 | 97.9 | 77 | 1.3 | 0.6~6 | 1.5~4 | 0.2~0.6 | 174 | 95.5 | 11,900 | 39527 6 |
S66SUL | 1.98 | Super Ultra Light | 2 | 101.4 | 79 | 1.3 | 0.6~6 | 1.5~4 | 0.2~0.6 | 174 | 95.6 | 12,200 | 39528 3 |
S60UL | 1.83 | Ultra Light | 2 | 93.9 | 76 | 1.3 | 1~8 | 1.5~6 | 0.2~0.6 | 174 | 95.2 | 11,900 | 39529 0 |
S63UL | 1.91 | Ultra Light | 2 | 97.9 | 77 | 1.3 | 1~8 | 1.5~6 | 0.2~0.6 | 174 | 97.2 | 12,200 | 39530 6 |
S66UL | 1.98 | Ultra Light | 2 | 101.4 | 79 | 1.3 | 1~8 | 1.5~6 | 0.2~0.6 | 174 | 95.4 | 12,600 | 39531 3 |
分類 | 型號 | 適合路亞重量(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理池鱒魚釣(管理池) | 管理池鱒魚釣(管理池) | |||||||
湯匙 | 米諾 | 攪泥 | 重型沉水型 | 湯匙 | ||||
直柄 | ||||||||
S60XUL | 0.5~4 | ● | △ | △ | ○ | |||
S60SUL | 0.6~6 | ○ | ○ | ○ | △ | |||
S63SUL | ||||||||
S66SUL | ||||||||
S60UL | 1~8 | △ | ● | ○ | ○ | |||
S63UL | ||||||||
S66UL | ||||||||
• ●=優 ○=良 △=可 |
型號 | 13 Trout Rise | NEW Trout Rise | 與前一代相比的輕量化程度 |
---|---|---|---|
60XUL | 97g | 72g | -25g |
60SUL | 98g | 77g | -21g |
63SUL | 100g | 77g | -23g |
66SUL | - | 79g | - |
60UL | 95g | 76g | -19g |
63UL | 96g | 77g | -19g |
66UL | - | 79g | - |