型號 | 全長 (m) |
調性 | 節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
適合路亞 重量(g) |
適合釣線 尼龍線(lb)/PE(號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價(日圓) | 產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW77L | 2.31 | Light | 2 | 118.8 | 120 | 1.6 | 3~23 | 4~12/0.4~1.2 | 260 | 98.9 | 92,900 | 38065 4 | * |
TW83ML | 2.51 | Medium Light | 2 | 129.3 | 130 | 1.7 | 5~28 | 6~16/0.6~1.5 | 290 | 99.9 | 94,000 | 38066 1 | * |
DP73M | 2.21 | Medium | 2 | 114.0 | 145 | 1.7 | 8~35 | 8~20/0.8~2 | 260 | 99.7 | 92,900 | 38067 8 | * |
DP83ML | 2.51 | Medium Light | 2 | 129.3 | 150 | 1.7 | 7~30 | 6~16/0.8~1.5 | 290 | 99.7 | 94,000 | 38068 5 | * |
DP93ML | 2.82 | Medium Light | 2 | 145.1 | 165 | 1.7 | 7~30 | 6~16/0.8~1.5 | 317 | 99.8 | 95,000 | 38069 2 | * |
【追加】 DP B73M |
2.21 | Medium | 2 | 114.0 | 未定 | 1.7 | 8~35 | 8~20/0.8~2 | 312 | 99.8 | 103,200 | 39606 8 | * |
【追加】 DP B83ML |
2.51 | Medium Light | 2 | 129.3 | 未定 | 1.7 | 7~30 | 6~16/0.8~1.5 | 337 | 99.8 | 104,300 | 39607 5 | * |