擁有能與金屬機體相匹敵的
超輕量&超感度的高剛性。
採用Magnum LITE ROTOR的頂級新仕樣!
VANQUISH採用擁有最輕量回轉效能的「Magnum LITE ROTOR」旋轉盤,以及「AR-C LIGHT SPOOL」超滑順線杯設計,讓收線時的始動壓力及重量大幅削減。同時,更搭載與STELLA相同的「X-SHIP」創新的齒輪系統以及最輕量、最高級的金屬材質「鋁鎂合金機體」設定。無論是輕量化、剛性、感度、收線效能等,都毫不保留採用SHIMANO最先進科技。如此高效能,更能引導您前往更高層次的釣魚新感受。
※日本國內預定販售時間為2012年2月。
SHIMANO史上最輕量&精巧型旋轉盤。
次世代高效能紡車式捲線器,正式登場!
相較於SHIMANO最引以為傲的『STELLA』擁有能產生"因人而異的操作慣性",今年特別推出的次世代高效能捲線器『VANQUISH』以及『NEW RARENIUM』則採用具有相當卓越的輕量回轉效能。具體來說,當釣友在任何情況下收線時都能感受到它所帶來前所未有的輕快感,並且更能透過手邊的捲線器充份感覺到釣線另一端魚兒所帶來的搏魚樂趣。同時旋轉盤部份更採用今年新推出的CI4+特殊碳纖素材、以及最新的3D立體解析設計,讓過去不曾被重視的"超輕量""低慣性"效能能重新定位。如此一來,釣友更可以適時適所選擇最適合自己風格的捲線器,在享受大自然擁抱的同時更能擁有超值感受。
Magnum LITE ROTOR
Magnum LITE ROTOR是採用最輕量、SHIMANO最先進碳纖素材CI4+ 的高效能旋轉盤。經過3D立體解析設計,擁有比鋁合金及碳纖素材更大幅輕量化的特點,以及更精巧的規格結構。在精巧、輕量化的優勢之下,讓捲線器不易受到金屬結構產生的慣性影響,並將感度及回轉效能大幅提升。
型號 | 齒輪比 |
|
重量 |
線杯規格 (徑mm/ |
|
最大收線長
(cm/
手把轉一圈)
|
手把長度 (mm) |
S A-RB / 羅拉 | 售價 (日圓) |
商品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000S | 5.0 | •19.6/2.0 • 29.4/3.0 |
160 | 40/12 | •2.5-140、3-100、4-90 •2-170、3-95、4-75 • 0.6-140、0.8-100、1-70 |
63 | 40 | 12/1 | 52,500 | 02841 9 | ※ |
C2000S | 5.0 | •19.6/2.0 • 29.4/3.0 |
160 | 42/12 | •3-125、4-100、5-75 •3-110、4-85、5-65 • 0.6-150、0.8-110、1-80 |
66 | 40 | 12/1 | 52,500 | 02842 6 | ※ |
C2000HGS | 6.0 | •19.6/2.0 •29.4/3.0 |
160 | 42/12 | •3-125、4-100、5-75 • 3-110、4-85、5-65 • 0.6-150、0.8-110、1-80 |
79 | 45 | 12/1 | 52,500 | 02843 3 | ※ |
2000S | 5.2 | •24.5/2.5 • 39.2/4.0 |
185 | 43/14.5 | •3-125、4-100、5-75 • 3-110、4-85、5-65 • 0.6-150、0.8-110、1-80 |
70 | 45 | 12/1 | 54,600 | 02844 0 | ※ |
C2500HGS | 6.0 | •24.5/2.5 • 39.2/4.0 |
185 | 43/14.5 | •5-110、6-95、8-70 •4-130、5-100、6-80 • 0.6-200、0.8-150、1-110 |
81 | 45 | 12/1 | 54,600 | 02845 7 | ※ |
2500S | 5.2 | •24.5/2.5 • 39.2/4.0 |
190 | 46.5/14.5 | •5-110、6-95、8-70 • 4-130、5-100、6-80 • 0.6-200、0.8-150、1-110 |
76 | 50 | 12/1 | 55,700 | 02847 1 | ※ |
2500HGS | 6.0 | •24.5/2.5 • 39.2/4.0 |
195 | 46.5/14.5 | • 5-110、6-95、8-70 • 4-130、5-100、6-80 • 0.6-200、0.8-150、1-110 |
88 | 55 | 12/1 | 55,700 | 02846 4 | ※ |
C3000 | 5.2 | •34.3/3.5 • 88.2/9.0 |
195 | 46.5/14.5 | •尼龍線(號-m) 2.5-180、3-150、4-100 • 碳纖線(號-m) 2.5-160、3-130、4-100 • 1-400、1.5-270、2-180 |
76 | 50 | 12/1 | 55,700 | 02848 8 | ※ |
C3000HG | 6.0 | •34.3/3.5 • 88.2/9.0 |
195 | 46.5/14.5 | •尼龍線(號-m)2.5-180、3-150、4-100 • 碳纖線(號-m)2.5-160、3-130、4-100 • 1-400、1.5-270、2-180 |
88 | 55 | 12/1 | 55,700 | 02905 8 | ※ |
C3000SDH | 5.2 | •34.3/3.5 • 88.2/9.0 |
205 | 46.5/14.5 | •5-110、6-95、8-70 • 4-130、5-100、6-80 • 0.6-200、0.8-150、1-110 |
76 | 45 | 14/1 | 57,800 | 02849 5 | ※ |
4000 | 5.2 | •58.8/6.0 •107.8/11.0 |
240 | 51/17 | •尼龍線(號-m)3.5-170、4-150、5-125 • 碳纖線(號-m)3-190、4-145、5-115 • 1-500、1.5-320、2-210 |
83 | 55 | 12/1 | 57,800 | 02850 1 | ※ |
4000XG | 6.2 | •58.8/6.0 •107.8/11.0 |
245 | 51/17 | •尼龍線(號-m)3.5-170、4-150、5-125 • 碳纖線(號-m)3-190、4-145、5-115 • 1-500、1.5-320、2-210 |
99 | 55 | 12/1 | 57,800 | 02851 8 | ※ |
※S為淺溝型線杯規格, HGS為高齒輪比規格+淺溝型線杯規格,SDH為淺溝型線杯+雙手把規格,HG為高齒輪比,XG為超高齒輪比規格。
※C為精巧機身規格。
※N(牛頓)是代表力的單位,1kg=9.8N。
※最大收線長是線杯前端最外圈的計算值。