型號 | 齒輪比 |
|
重量(g) | 線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
|
最大收線長 (cm/ 手把一轉) |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/ 羅拉 |
售價(日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000HG | 5.7 |
|
495 | 54/17.5 |
|
97 | 65 | 4/1 | 16,000 | 03275 1 |
6000HG | 5.7 |
|
505 | 57.5/17.5 |
|
103 | 65 | 4/1 | 16,000 | 03276 8 |
6000PG | 4.6 |
|
505 | 57.5/17.5 |
|
83 | 65 | 4/1 | 16,000 | 03277 5 |
8000HG | 5.6 |
|
750 | 61/20.5 |
|
107 | 75 | 4/1 | 17,700 | 03278 2 |
8000PG | 4.9 |
|
750 | 61/20.5 |
|
94 | 75 | 4/1 | 17,700 | 03279 9 |
※PG為強力齒輪設計,HG為高齒輪設計。
|