型號 | 齒輪比 |
|
重量<(g) | 線杯規格(徑mm/一轉mm) |
|
平均最大收線長 (cm/手把一轉 |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 |
|
310 | 51/17.5 |
|
99 | 60 | 6/1 | 29,400 | 03158 7 |
4000HG | 5.8 |
|
310 | 51/17.5 |
|
93 | 55 | 6/1 | 29,400 | 03157 0 |
5000XG | 6.2 |
|
315 | 54/17.5 |
|
105 | 60 | 6/1 | 29,400 | 03159 4 |
5000PG | 4.8 |
|
315 | 54/17.5 |
|
81 | 55 | 6/1 | 29,400 | 03160 0 |
8000HG | 5.7 |
|
555 | 59/23.8 |
|
106 | 70 | 6/1 | 36,800 | 03161 7 |
8000PG | 4.8 |
|
550 | 59/23.8 |
|
89 | 70 | 6/1 | 36,800 | 03162 4 |
10000HG | 5.7 |
|
570 | 63/23.8 |
|
113 | 70 | 6/1 | 36,800 | 03163 1 |
※N(牛頓)表示力量單位。1kg=9.8N。 |