型號 | 齒輪比 |
|
重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/ 上下動幅mm) |
|
最大收線長度 (cm/ 手把轉一圈) |
手把長度 (mm) |
培林數 BB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5.6 |
|
180 | 39.5/8 |
|
69 | 40 | 3/1 | OPEN PRICE | 03919 4 |
1000 | 5.0 |
|
215 | 42/12 |
|
66 | 45 | 3/1 | OPEN PRICE | 03677 3 |
C2000S | 5.0 |
|
215 | 42/12 |
|
66 | 45 | 3/1 | OPEN PRICE | 03678 0 |
C2000HGS | 6.0 |
|
215 | 42/12 |
|
79 | 45 | 3/1 | OPEN PRICE | 03679 7 |
2500 | 5.0 |
|
245 | 46.5/14.5 |
|
73 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03680 3 |
2500HG | 6.2 |
|
245 | 46.5/14.5 |
|
91 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03682 7 |
2500S | 5.0 |
|
245 | 46.5/14.5 |
|
73 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03681 0 |
2500S PE (PE1號-100m付) |
5.0 |
|
245 | 46.5/14.5 |
|
73 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03683 4 |
C3000 | 5.0 |
|
250 | 46.5/14.5 |
|
73 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03684 1 |
C3000HG | 6.2 |
|
250 | 46.5/14.5 |
|
91 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03685 8 |
C3000DH | 5.0 |
|
275 | 46.5/14.5 |
|
73 | 40 | 3/1 | OPEN PRICE | 03686 5 |
4000 | 4.7 |
|
295 | 51/17 |
|
75 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03687 2 |
4000XG | 6.2 |
|
295 | 51/17 |
|
99 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03688 9 |
C5000XG | 6.2 |
|
300 | 54/17 |
|
105 | 55 | 3/1 | OPEN PRICE | 03689 6 |
6000 | 4.6 |
|
425 | 57.5/17.5 |
|
83 | 65 | 3/1 | OPEN PRICE | 03773 2 |
8000 | 4.9 |
|
615 | 61/20.5 |
|
94 | 75 | 3/1 | OPEN PRICE | 03774 9 |
※XG為超高齒輪比規格,HG為高齒輪比規格,S為淺線杯規格,DH為雙手把規格,C為精巧機身之意。
|
HAGANE齒輪 | X-SHIP | G FREE機身 | CORE PROTECT 羅拉離合器 | CORE PROTECT 釣線羅拉 | 剎車蓋防水 | 摺收式旋把 | 培林數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | 羅拉 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 1 | |
● | ● | ● | ●(※500型除外) | ● | 4(3※僅500型) | 1 | |||
● | ● | ● | ●(※500型除外) | ● | 4(3※僅500型) | 1 | |||
●(※500型除外) | ● | 3 | 1 |