











| 型號 | 手把塗裝顏色 | 強力握丸形狀 |
|---|---|---|
| 6000XG | 金色 | 蛋型 |
| 6000HG | 淺灰藍 | 蛋型 |
| 6000PG | 深灰藍 | 蛋型 |
| 8000HG | 淺灰藍 | 蛋型 |
| 8000PG | 深灰藍 | 蛋型 |
| 10000HG | 淺灰藍 | 蛋型 |
| 型號 | 齒輪比 |
|
重量(g) | 線杯規格 (徑mm/上下動幅mm) |
|
最大收線長度 (cm/手把轉一圈) |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000XG | 6.2 |
|
455 | 57.5/17.5 |
|
112 | 65 | 6/1 | 32,500 | 03611 7 |
| 6000HG | 5.7 |
|
455 | 57.5/17.5 |
|
103 | 65 | 6/1 | 32,500 | 03610 0 |
| 6000PG | 4.6 |
|
455 | 57.5/17.5 |
|
83 | 65 | 6/1 | 32,500 | 03612 4 |
| 8000HG | 5.7 |
|
555 | 59/23.8 |
|
106 | 70 | 6/1 | 37,900 | 03161 7 |
| 8000PG | 4.8 |
|
550 | 59/23.8 |
|
89 | 70 | 6/1 | 37,900 | 03162 4 |
| 10000HG | 5.7 |
|
570 | 63/23.8 |
|
113 | 70 | 6/1 | 37,900 | 03163 1 |
※PG為強力齒輪比規格,HG為高齒輪比規格,XG為超高齒輪比規格。
|
||||||||||





