型號 | 齒輪比 |
|
重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
|
最大收線長 (cm/手把一轉) |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000XG | 6.2 |
|
380 | 49/19 |
|
95 | 60 | 14/1 | 89,300 | 03062 7 | * |
5000XG | 6.2 |
|
435 | 54/19 |
|
105 | 65 | 14/1 | 105,000 | 03064 1 | * |
5000HG | 5.7 |
|
435 | 54/19 |
|
97 | 65 | 14/1 | 105,000 | 03063 4 | * |
5000PG | 4.6 |
|
435 | 54/19 |
|
78 | 65 | 14/1 | 105,000 | 03065 8 | * |
6000HG | 5.7 |
|
440 | 57.5/19 |
|
103 | 65 | 14/1 | 105,000 | 03066 5 | * |
6000PG | 4.6 |
|
440 | 57.5/19 |
|
83 | 65 | 14/1 | 105,000 | 03067 2 | * |
8000HG | 5.6 |
|
675 | 61/22 |
|
107 | 75 | 14/1 | 115,500 | 03068 9 | * |
8000PG | 4.9 |
|
675 | 61/22 |
|
94 | 75 | 14/1 | 115,500 | 03069 6 | * |
10000PG | 4.9 |
|
685 | 66/22 |
|
102 | 75 | 14/1 | 115,500 | 03071 9 | * |
14000XG | 6.2 |
|
690 | 68.6/22 |
|
134 | 75 | 14/1 | 115,500 | 03127 3 | * |
18000HG | 5.7 |
|
875 | 72/28 |
|
129 | 85 | 14/1 | 126,000 | 03072 6 | * |
20000PG | 4.4 |
|
885 | 75.5/28 |
|
104 | 85 | 14/1 | 126,000 | 03073 3 | * |
30000 | 4.4 |
|
990 | 95/28 |
|
131 | 85 | 14/1 | 141,800 | 03074 0 | * |
※PG為強力齒輪規格、HG為高齒輪比規格、XG為超高齒輪比規格。
|