型號 | 齒輪比 | 實用拉力 最大拉力 (N/Kg) |
重量 (Kg) |
線杯規格 (徑-mm/一轉mm) |
尼龍線捲量(1b-m) 氯丁乙烯容線量(lb-m) PE線容線量(號-m) |
最大收線長 (cm/手把一轉) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000PGS | 4.3 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
170 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
57 | 8/1 | 29,400 | 02643 9 |
2000HGS | 6.0 | 24.5/2.5 49.0/5.0 |
210 | 43/14.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
81 | 8/1 | 31,500 | 02644 6 |
※2011年追加型號 3000・4000 |