型號 | 齒輪比 | 最大托拉力 (㎏) |
重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/幅mm) |
尼龍線容線量 (lb-m) |
最大收線長 (cm/手把一轉) |
手把長度 (mm) |
培林數 BB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHT | 5.6 | 5.0 | 220 | 37/19 | 12-130、14-110 16-100、20-80 |
65 | 42 | 11/1 | 84,100 | 042606 | * |
LEFT | 5.6 | 5.0 | 220 | 37/19 | 12-130、14-110 16-100、20-80 |
65 | 42 | 11/1 | 84,100 | 042613 | * |
HG RIGHT | 7.4 | 5.0 | 220 | 37/19 | 12-130、14-110 16-100、20-80 |
86 | 42 | 11/1 | 84,100 | 042620 | * |
HG LEFT | 7.4 | 5.0 | 220 | 37/19 | 12-130、14-110 16-100、20-80 |
86 | 42 | 11/1 | 84,100 | 042637 | * |
XG RIGHT | 7.8 | 5.0 | 225 | 37/19 | 12-130、14-110 16-100、20-80 |
91 | 45 | 11/1 | 84,100 | 042644 | * |
XG LEFT | 7.8 | 5.0 | 225 | 37/19 | 12-130、14-110 16-100、20-80 |
91 | 45 | 11/1 | 84,100 | 042651 | * |
※HG=高齒輪比規格。 |