型號 | 齒輪比 | 最大托拉力(kg) | 重量(g) | 線杯規格(徑mm/幅mm) | 尼龍線容線量 (lb-m) | 最大收線長度(cm/手把轉一圈)) | 手把長度(mm) | 培林數 BB/羅拉 | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 RIGHT | 6.2 | 5.5 | 210 | 34/25 | 12-130、14-110、16-100 | 66 | 42 | 7/1 | 29,500 | 04031 2 |
151 LEFT | 6.2 | 5.5 | 210 | 34/25 | 12-130、14-110、16-100 | 66 | 42 | 7/1 | 29,500 | 04032 9 |
151HG LEFT | 7.4 | 5.5 | 210 | 34/25 | 12-130、14-110、16-100 | 79 | 42 | 7/1 | 29,500 | 04034 3 |
150HG RIGHT | 7.4 | 5.5 | 210 | 34/25 | 12-130、14-110、16-100 | 79 | 42 | 7/1 | 29,500 | 04033 6 |
150XG RIGHT | 8.5 | 5.5 | 215 | 34/25 | 12-130、14-110、16-100 | 91 | 45 | 7/1 | 29,500 | 04035 0 |
151XG LEFT | 8.5 | 5.5 | 215 | 34/25 | 12-130、14-110、16-100 | 91 | 45 | 7/1 | 29,500 | 04036 7 |
※HG為高齒輪比規格、XG為超高齒輪比規格。 |