型號 | 齒輪比 | 最大拖拉力 (N)/(Kg) |
重量(g) | 手把長度 mm | 容線量 (尼龍.號-m) | 最大收線長 (cm/手把轉一圈) | 線杯規格 (徑mm/幅mm) | 培林數 A-RB/羅拉 | 建議售價(日圓) | 商品編號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTY ONE HG 右 | 7.1 | 44.1/4.5 | 210 | 45 | 3-165、3.5-145、4-120、5-100 | 76 | 34/25 | 3/1 | 10,400 | 02781 8 | |||||
SALTY ONE HG 左 | 7.1 | 44.1/4.5 | 210 | 45 | 3-165、3.5-145、4-120、5-100 | 76 | 34/25 | 3/1 | 10,400 | 02782 5 | |||||
SALTY ONE PG 右 | 5.1 | 44.1/4.5 | 205 | 40 | 3-165、3.5-145、4-120、5-100 | 54 | 34/25 | 3/1 | 10,400 | 02783 2 | |||||
SALTY ONE PG 左 | 5.1 | 44.1/4.5 | 205 | 40 | 3-165、3.5-145、4-120、5-100 | 54 | 34/25 | 3/1 | 10,400 | 02784 9 | |||||
※HG為HIGH GEAR(高齒輪比)規格;PG為POWER GEAR(強力齒輪)規格。
|