型號 | 齒數比 | 最大拖拉力 (N)/(kg) |
重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/幅mm) |
尼龍線容線量(lb-m) | 最大收線長 (cm/手把轉一圈) |
手把長度(mm) | 培林數BB/羅拉 | 售價(日圓) | 產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 6.3 | 53.9/5.5 | 210 | 34/25 | 12-165、14-145、16-120、20-100 | 67 | 42 | 5/1 | 21,000 | 03450 2 | |
201 | 6.3 | 53.9/5.5 | 210 | 34/25 | 12-165、14-145、16-120、20-100 | 67 | 42 | 5/1 | 21,000 | 03451 9 | |
200HG | 7.2 | 53.9/5.5 | 210 | 34/25 | 12-165、14-145、16-120、20-100 | 77 | 42 | 5/1 | 21,000 | 03452 6 | |
201HG | 7.2 | 53.9/5.5 | 210 | 34/25 | 12-165、14-145、16-120、20-100 | 77 | 42 | 5/1 | 21,000 | 03453 3 | |
※HG為高齒輪比規格。
|