型號 | 齒輪比 | 最大托拉力 (kg) |
重量 (g) |
PE容線量 (号-m) |
最大收線長度 (cm/手把轉一圈) |
線杯規格 (徑mm/幅mm) |
線杯下卷線 | 手把長度 (mm) |
培林數 BB/羅拉 |
售價 (日圓) |
商品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000HG(右) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-300/2.5-230/3-200 | 98 | 49/21 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 | 62,900 | 04000 8 | * |
1001HG(左) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-300、2.5-230、3-200 | 98 | 49/21 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 | 62,900 | 04001 5 | * |
1500HG(右) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-500、2.5-400、3-320 | 98 | 49/25 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 | 62,900 | 04002 2 | * |
1501HG(左) | 6.4 | 7.0 | 430 | 2-500、2.5-400、3-320 | 98 | 49/25 | 1/3、2/3(※1) | 73/85 | 8/1 | 62,900 | 04003 9 | * |
2000NRHG(右) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 60/25 | 1/3、2/3(※1) | 80/92 | 8/1 | 65,000 | 04004 6 | * |
2001NRHG(左) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-400/4-300/5-220 | 117 | 60/25 | 1/3、2/3(※1) | 80/92 | 8/1 | 68,500 | 04005 3 | * |
3000HG(右) | 6.2 | 10.0 | 605 | 3-670/4-480/5-400/6-330 | 117 | 60/25 | 1/3、2/3(※1) | 80/92 | 8/1 | 72,000 | 04006 0 | * |
※HG=高齒輪比的意思。 ※1:線杯的纏線部溝槽分別表示1/3、2/3。 ※OCEA JIGGER F CUSTOM全為PE線專用機種 |
下沉機能 - 下沉變速板 |
壓倒性捲動機能 - INFINITY DRIVE |
MICRO MODULE 小型精密齒輪 |
剛性 - HAGANE 機身■ 冷間鍛造S精巧機身 ■ 冷間鍛造長柄手把 |
耐久性 - X PROTECT■ 強韌大口徑驅動齒輪 ■ 冷間鍛造高持久離合器 ■ 高持久性内部零件 |
剎車 - EXCITING DRAG SOUND■ 十字碳纖墊片 ■ 新形状星型剎車 線杯 ■ 線杯固定機制 ■ 可替換線杯 |
●主要對應魚種 #1000~1500 白帶魚、底棲魚類、中深海魚 #2000~3000 大型魚、紅魽、黃鰭鮪 |