著眼於以大型路亞為首的強力作釣,各部位採用專用設計。透過8段式XB 剎車系統設計,可順暢無負擔地拋投空氣阻力大的路亞。齒輪比為7.8的高速設計。透過將最大托拉力值提升至6kg,可正面接受大型魚的挑戰。可因應海水作釣的款式。 ※RIGHT款式預計2018年3月、LEFT款式預計5月販售。
型號 | 齒輪比 | 最大托拉力(kg) | 重量(g) | 線杯規格(徑mm/幅mm) | 尼龍線容線量(lb-m) | 最大收線長度(cm/手把轉一圈) | 手把長度(mm) | 培林數BB/羅拉 | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGL PG RIGHT | 5.5 | 5.0 | 215 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 59 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03855 5 |
MGL PG LEFT | 5.5 | 5.0 | 215 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 59 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03856 2 |
MGL RIGHT | 6.2 | 5.0 | 215 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 66 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03853 1 |
MGL LEFT | 6.2 | 5.0 | 215 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 66 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03854 8 |
MGL HG RIGHT | 7.1 | 5.0 | 220 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 76 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03857 9 |
MGL HG RIGHT | 7.1 | 5.0 | 220 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 76 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03857 9 |
MGL HG LEFT | 7.1 | 5.0 | 220 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 76 | 42 | 8/1 | 39,000 | 03858 6 |
MGL XG LEFT | 8.1 | 5.0 | 225 | 34/22 | • 12-130、14-110、16-100 | 86 | 45 | 8/1 | 39,000 | 03860 9 |
※PG為強力齒輪比規格、HG為高齒輪比規格、XG為超高齒輪比規格。