型號 | 齒輪比 | 最大剎車力 (N)/(kg) |
最大托拉力 (N)/(kg) |
重量(g) | 線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
|
最大收線長 (cm/手把轉一圈) |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5000DHG | 6.5 | 107.8/11.0 | 107.8/11.0 | 325 | 51/17 |
|
104 | 55 | 10/0 | 54,600 | 03136 5 | * |
6000D | 5.8 | 107.8/11.0 | 107.8/11.0 | 365 | 57/18 |
|
104 | 60 | 10/0 | 56,700 | 03137 2 | * |
8000D | 5.8 | 107.8/11.0 | 107.8/11.0 | 360 | 57/18 |
|
104 | 60 | 10/0 | 56,700 | 03138 9 | * |
※N(牛頓)是代表力的單位,1kg=9.8N。
|