型號 | 齒輪比 | 最大剎車力 (N)/(kg) |
‧實用托拉力 ‧最大托拉力 (N)/(kg) |
自重 (g) |
線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
‧尼龍線卷量(號m) ‧PE線容線量(號-m) |
最大收線長 (cm/手把轉一圈) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500D | 5.0 | 78.4/8.0 | ‧34.3/3.5 ‧78.4/8.0 |
280 | 47.5/14.5 | ‧2-170、2.5-150、3-120 ‧ 1-320、1.2-220、1.5-160 |
75 | 4/0 | 26,300 | 02823 5 |
2500DHG | 6.0 | 78.4/8.0 | ‧34.3/3.5 ‧ 78.4/8.0 |
280 | 47.5/14.5 | ‧2-170、2.5-150、3-120 ‧ 1-320、1.2-220、1.5-160 |
90 | 4/0 | 26,300 | 02824 2 |
C3000D | 5.0 | 78.4/8.0 | ‧34.3/3.5 ‧ 78.4/8.0 |
280 | 47.5/14.5 | ‧2.5-180、3-150、4-100 ‧ 1-400、1.5-270、2-180 |
75 | 4/0 | 26,300 | 02825 9 |
C3000DHG | 6.0 | 78.4/8.0 | ‧34.3/3.5 ‧ 78.4/8.0 |
280 | 47.5/14.5 | ‧2.5-180、3-150、4-100 ‧ 1-400、1.5-270、2-180 |
90 | 4/0 | 26,300 | 02826 6 |
※HG為高速齒輪。
※C為精巧機體。
※最大收線長是線杯前端最外圈的計算值。
※N(牛頓)表示力量單位。1kg=9.8N。