型號 | 齒輪比 | 最大剎車力(kg) | 最大托拉力(kg) | 重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/上下動幅mm) |
|
最大收線長度 (cm/手把轉一圈) |
手把長度 (mm) |
培林數 BB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品 編號 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE0815D XXG | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 190 | 43.0/12.0 |
|
95 | 45 | 8/0 | 51,000 | 04281 1 | * |
1700D XG | 6.6 | 5.0 | 3.5 | 190 | 43.0/12.0 |
|
89 | 45 | 8/0 | 51,000 | 04278 1 | * |
C2000D XG | 6.6 | 5.0 | 3.5 | 190 | 43.0/12.0 |
|
89 | 45 | 8/0 | 51,000 | 04279 8 | * |
C2000D XXG | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 190 | 43.0/12.0 |
|
95 | 45 | 8/0 | 51,000 | 04280 4 | * |
※XXG為極超高齒輪比規格,XG為超高齒輪比規格,D為配備手剎車。 |