冬季衣褲 > 20 WJ-041T DURAST 彈性釣魚夾克
     
    
    
      
與保暖釣魚套裝機智多層穿搭,冬季釣魚也能活躍發揮的機能夾克。
      ¥11,800 素面(2XL~ ¥12,600)
        ¥12,800 印刷圖紋(2XL~ ¥13,600)
        ※2020年9月預計上市。
      
    
    
      
        規格表
        
          
            | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 售價(日圓) | 產品編號 | 
          
            | WJ-041T | 黑色 | S | 11,800 | 76006 7 | 
          
            | WJ-041T | 深藍色 | S | 11,800 | 76392 1 | 
          
            | WJ-041T | 灰色 | S | 11,800 | 76403 4 | 
          
            | WJ-041T | 黑色 | M | 11,800 | 76007 4 | 
          
            | WJ-041T | 深藍色 | M | 11,800 | 76393 8 | 
          
            | WJ-041T | 灰色 | M | 11,800 | 76404 1 | 
          
            | WJ-041T | 綠色 | M | 12,800 | 76408 9 | 
          
            | WJ-041T | 黑色 | L | 11,800 | 76024 1 | 
          
            | WJ-041T | 深藍色 | L | 11,800 | 76400 3 | 
          
            | WJ-041T | 灰色 | L | 11,800 | 76405 8 | 
          
            | WJ-041T | 綠色 | L | 12,800 | 76409 6 | 
          
            | WJ-041T | 黑色 | XL | 11,800 | 76025 8 | 
          
            | WJ-041T | 深藍色 | XL | 11,800 | 76401 0 | 
          
            | WJ-041T | 灰色 | XL | 11,800 | 76406 5 | 
          
            | WJ-041T | 綠色 | XL | 12,800 | 76410 2 | 
          
            | WJ-041T | 黑色 | 2XL | 12,600 | 76026 5 | 
          
            | WJ-041T | 深藍色 | 2XL | 12,600 | 76402 7 | 
          
            | WJ-041T | 灰色 | 2XL | 12,600 | 76407 2 | 
          
            | WJ-041T | 綠色 | 2XL | 13,600 | 76411 9 | 
          
            | WJ-041T | 黑色 | 3XL | 12,600 | 76096 8 | 
          
            | ■ 素材/聚酯纖維82%、聚氨酯18%(透濕防風加工) | 
        
       
     
    
      
實際尺寸
      夾克
    
    
      
        圓袖
        
          
            
              |  | 衣長 | 胸寬 | 下擺寬 | 肩寬 | 袖長 | 
            
              | S | 61.4 | 52.0 | 46.0 | 40.0 | 60.5 | 
            
              | M | 65.7 | 55.5 | 49.5 | 43.0 | 61.5 | 
            
              | L | 68 | 57 | 51 | 44 | 63.5 | 
            
              | XL | 70.3 | 60 | 54 | 46 | 65 | 
            
              | 2XL | 72.6 | 63 | 57 | 48 | 66.5 | 
            
              | 3XL | 75.1 | 70.5 | 64.5 | 53.0 | 66.5 | 
            
              | 
                  ■ 注意事項• 商品尺寸對照表(實際尺寸)為商品的製作尺寸。
 • 商品尺寸對照表(實際尺寸)皆為平放測量尺寸 。
 • 商品實際皆有公差情形。
 • 相同尺寸標記,因各商品版型設計不同,穿著感會有不同的情形。
 • 彈性材質商品,其適合之腰部與臀部尺寸,會有與實際商品尺寸不一致的情形。
 | 
          
        
       
     
    
      
      
        
DURAST
        使用防風・透濕・防撥水機能・抗磨耗且彈性好活動的材質。
      
     
    
      
        ● 拉鍊式胸前、腰部口袋