FB-065U 短版船釣靴

9,500日圓 (未稅)
21 FB-065U 短版船釣靴

抓地力極佳的獨創防滑鞋底,船釣靴系列改頭換面推出全新色款。


LINEUP 產品規格

CONCEPT MOVIE

2021年新製品 船釣】船竿新製品LIGHTGAME XTUNE、EXCITEGAME CI4+、BAYGAME KISU・MARUIKA・LIGHTHIRAME、ARCIERA MADAI/ 松本圭一

FEATURE 特點

478085-2 17 SUSTAIN



防水

478085-2 17 SUSTAIN



船釣靴版型因應釣場、用途不同,推出經典版型的21cm(FB-065U)與輕量版的15cm(FB-064U),共兩種款式。

478085-2 17 SUSTAIN



經典21cm的短筒船釣靴版型。

478085-2 17 SUSTAIN



抓地力極佳的新款鞋底紋路與橡膠。




LINEUP 產品規格

FB-065U 藍色   L

FB-065U 灰色   L

FB-065U 綠色   L

SPECIFICATION 規格表

型號 尺寸 顏色 尺寸(cm) 鞋底款式 售價(日圓) 產品編號
FB-065U SS 藍色 23.0~23.5 防滑膠底 9,500日圓 478085
FB-065U S 藍色 24.0~24.5 防滑膠底 9,500日圓 478092
FB-065U M 藍色 25.0~25.5 防滑膠底 9,500日圓 478108
FB-065U L 藍色 25.5~26.0 防滑膠底 9,500日圓 478115
FB-065U LL 藍色 26.5~27.0 防滑膠底 9,500日圓 478122
FB-065U 3L 藍色 27.5~28.5 防滑膠底 9,500日圓 478139
FB-065U 4L 藍色 28.5~29.5 防滑膠底 9,500日圓 478146
FB-065U SS 灰色 23.0~23.5 防滑膠底 9,500日圓 478153
FB-065U S 灰色 24.0~24.5 防滑膠底 9,500日圓 478160
FB-065U M 灰色 25.0~25.5 防滑膠底 9,500日圓 478177
FB-065U L 灰色 25.5~26.0 防滑膠底 9,500日圓 478184
FB-065U LL 灰色 26.5~27.0 防滑膠底 9,500日圓 478191
FB-065U 3L 灰色 27.5~28.5 防滑膠底 9,500日圓 478207
FB-065U 4L 灰色 28.5~29.5 防滑膠底 9,500日圓 478214
FB-065U SS 綠色 23.0~23.5 防滑膠底 9,500日圓 478221
FB-065U S 綠色 24.0~24.5 防滑膠底 9,500日圓 478238
FB-065U M 綠色 25.0~25.5 防滑膠底 9,500日圓 478245
FB-065U L 綠色 25.5~26.0 防滑膠底 9,500日圓 478252
FB-065U LL 綠色 26.5~27.0 防滑膠底 9,500日圓 478269
FB-065U 3L 綠色 27.5~28.5 防滑膠底 9,500日圓 478276
FB-065U 4L 綠色 28.5~29.5 防滑膠底 9,500日圓 478283

※Boa®為Boa Technology公司的註冊商標。
※購買替換鞋底,請選用GEOLOCK鞋底產品。
※GEOLOCK與MAGILOCK鞋底各尺寸間有互換性。


經銷商