類型 | 號數 | 平均強力(lb) | 長度(m) | 商品編號 |
---|---|---|---|---|
CL-O26L | 4 | 16.0 | 30 | 77684 6 |
CL-O26L | 5 | 20.0 | 30 | 77685 3 |
CL-O26L | 6 | 25.0 | 30 | 77686 0 |
CL-O36L | 8 | 30.0 | 50 | 77687 7 |
CL-O36L | 12 | 40.0 | 50 | 77688 4 |
CL-O36L | 14 | 50.0 | 50 | 77689 1 |
CL-O36L | 18 | 60.0 | 50 | 77690 7 |
CL-O36L | 22 | 80.0※ | 50 | 77691 4 |
CL-O36L | 30 | 100.0※ | 50 | 77692 1 |
※最大直線強力 |