PITBULL G5

1,130日圓~ 1,700日圓 (未稅)

輕型釣組與惡劣天候釣況的殺手鐧!高比重的鐵板釣用PE線。



CONCEPT MOVIE

大嘴黑鱸用PE線「PITBULL G5」徹底解說!黒田健史氏前往七色水壩與大尾黑鱸對峙!【2021 SHIMANO 大嘴黑鱸新製品】

KEY FEATURE

PITBULL G5 | 515940-491961-491978-491985-492319-492326 PITBULL G5 | 515940-491961-491978-491985-492319-492326

FEATURE特點

241627-2 17 SUSTAIN



PE四股編織構造融合「高比重氟素纖維」的5股編織構造,達到高比重。

SPECIFICATION 規格表

型號 顏色 長度(m) 號數(參考值)(號) 最大強力(lb) 最大強力(kg) 售價(日圓) 產品編號
LD-M41U 鐵灰色 100 0.6 10.6 4.8 1,130日圓 515940
LD-M41U 鐵灰色 100 0.8 13.7 6.2 1,130日圓 515957
LD-M41U 鐵灰色 100 1 16.7 7.6 1,130日圓 515964
LD-M41U 鐵灰色 100 1.2 22.8 10.4 1,130日圓 515971
LD-M41U 鐵灰色 100 1.5 25.8 11.7 1,130日圓 515988
LD-M41U 鐵灰色 100 2 30.6 13.9 1,130日圓 515995
LD-M41U 橘色 100 0.6 10.6 4.8 1,130日圓 516008
LD-M41U 橘色 100 0.8 13.7 6.2 1,130日圓 516015
LD-M41U 橘色 100 1 16.7 7.6 1,130日圓 516022
LD-M41U 橘色 100 1.2 22.8 10.4 1,130日圓 516039
LD-M41U 橘色 100 1.5 25.8 11.7 1,130日圓 516046
LD-M41U 橘色 100 2 30.6 13.9 1,130日圓 516053
LD-M51U 鐵灰色 150 0.6 10.6 4.8 1,700日圓 516060
LD-M51U 鐵灰色 150 0.8 13.7 6.2 1,700日圓 516077
LD-M51U 鐵灰色 150 1 16.7 7.6 1,700日圓 516084
LD-M51U 鐵灰色 150 1.2 22.8 10.4 1,700日圓 516091
LD-M51U 鐵灰色 150 1.5 25.8 11.7 1,700日圓 516107
LD-M51U 鐵灰色 150 2 30.6 13.9 1,700日圓 516114
LD-M51U 橘色 150 0.6 10.6 4.8 1,700日圓 516121
LD-M51U 橘色 150 0.8 13.7 6.2 1,700日圓 516138
LD-M51U 橘色 150 1 16.7 7.6 1,700日圓 516145
LD-M51U 橘色 150 1.2 22.8 10.4 1,700日圓 516152
LD-M51U 橘色 150 1.5 25.8 11.7 1,700日圓 516169
LD-M51U 橘色 150 2 30.6 13.9 1,700日圓 516176

素材: 聚酯纖維100% 局部:綿100% (帽沿印花) 聚酯纖維100%


經銷商