型號 | 參考號數 | 標準直徑(mm) | 長度(m) | 售價(日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|
CL-I34Q | 1.2 | 0.185 | 50 | 2,450 | 54964 8 |
CL-I34Q | 1.5 | 0.205 | 50 | 2,450 | 54965 5 |
CL-I34Q | 1.7 | 0.218 | 50 | 2,450 | 54966 2 |
CL-I34Q | 2.0 | 0.235 | 50 | 2,450 | 54970 9 |
CL-I34Q | 2.5 | 0.260 | 50 | 2,450 | 54971 6 |
CL-I34Q | 3.0 | 0.285 | 50 | 2,450 | 54974 7 |
CL-I34Q | 4.0 | 0.330 | 40 | 2,450 | 54975 4 |
CL-I34Q | 5.0 | 0.370 | 40 | 2,450 | 54976 1 |
■ 素材/碳纖尼龍單絲 | |||||
特點 ●不易因魚齒或障礙物而斷線,可放心搏魚。 ●高保護色性能。 ●擁有方便操作的直線性、適度的張力與硬度。 ●隨處可固定的釣線固定帶。 |