LD-M48X∕LD-M58X∕LD-M68X∕LD-M78Y HARDBULL 8+

1,950~5,100日圓(未稅)

透過「剛性與韌性」減少纏線問題、耐磨損性能提升 3 倍。

採用Honeywell公司的Spectra® PE材質,在8股編織的釣線上施以MX2工法,提升耐摩擦性並使釣線擁有適度的剛性與韌性。不僅適用於紡車捲線器,兩軸捲線器、垂直探釣、遠投釣法也適用,是一款守備範圍相當廣闊的PE釣線。


CONCEPT MOVIE

與釣果直接連結的釣線選擇【HARDBULL 8+】

KEY FEATURE

剛性‧韌性的好處

在兩軸捲線器線杯上的浮線程度–與一般PE釣線相比。

不易纏繞在導環上也是HARDBULL的一大強處。

追求耐摩擦性

採用強力素材「Spectra®」
HARDBULL8+採用Honeywell公司的聚乙烯原絲「Spectra®」。「Spectra®」有著比鐵高15倍的強度,通常被運用在防彈背心或船舶用纜繩等需要絕對強度的用品上。透過在以無數的纖維構成的PE釣線上採用此材質,可讓每一根纖維都強韌無比。

最適合MX2工法的Spectra纖維

241627-2 17 SUSTAIN

Spectra纖維適用MX2工法的原因正是纖維本身的粗度。如上圖所示,從同樣粗細的PE釣線中可發現,構成釣線的纖維粗細比過往的PE線還粗,原線的粗細在耐磨損性能上有著重大影響。

支援機能的新工法「MX2」。何謂MX2工法?

241627-2 17 SUSTAIN

MX2工法是在PE釣線的纖維表面形成高結晶化層,並在最外層施以SILICON塗層使水分容易彈開,更易使用。

不易纏繞在導環上也是HARDBULL的一大強處。

比較與一般PE釣線在水中的耐久性。在摩擦到釣線斷裂為止的實驗中,得到大約3倍的數值。

SHIMANO PE釣線特性一覽表

241627-2 17 SUSTAIN

HARDBULL 8+∕PITBULL 8+的適用情境

241627-2 17 SUSTAIN

FEATURE特點

241627-2 17 SUSTAIN

防纏線性能

擁有適度”剛性∕韌性”,使釣線不易相互纏繞的設計,可抑制與釣線相關的各種問題。一同進行開發的簽約釣者也表示纏線問題有所減少。

241627-2 17 SUSTAIN

採用強力Spectra®

採用Honeywell公司的聚乙烯原絲「Spectra®」。強度比鐵高大約15倍,除了釣線之外,還運用在防彈背心或船舶用的纜繩等,有多種用途。

241627-2 17 SUSTAIN

耐摩擦性高的MX2工法

個別處理表層線絲,形成高結晶化層的MX2工法。釣線表面硬化,有效提升耐摩擦力和低延展性。表面並施以SILICON塗層。

TECHNOLOGY

23 POWER AERO TD  260826  

LINEUP產品規格

241627-2 17 SUSTAIN

LD-M68X 綠色 200m 1.0号



241627-2 17 SUSTAIN

LD-M68X 10m x 5色 200m 1.0号



SPECIFICATION

型號 顏色 PE編織股數 長度(m) 號數 最大強力(lb) 最大強力(kg) 售價(日圓) 產品編號
LD-M48X 綠色 8 100 0.6 13.8 6.3 1,950日圓 115669
LD-M48X 綠色 8 100 0.8 19.5 8.9 1,950日圓 115676
LD-M48X 綠色 8 100 1 20.6 9.3 1,950日圓 115683
LD-M48X 綠色 8 100 1.2 23.4 10.6 1,950日圓 115690
LD-M48X 綠色 8 100 1.5 28.7 13 1,950日圓 115706
LD-M48X 綠色 8 100 2 46.9 21.3 1,950日圓 115713
LD-M48X 綠色 8 100 3 62.7 28.5 1,950日圓 115720
LD-M48X 綠色 8 100 4 82.6 37.4 1,950日圓 115737
LD-M48X 綠色 8 100 5 99 44.9 1,950日圓 115744
LD-M48X 綠色 8 100 6 103.4 46.9 1,950日圓 115751
LD-M48X 鐵灰色 8 100 0.6 13.8 6.3 1,950日圓 115768
LD-M48X 鐵灰色 8 100 0.8 19.5 8.9 1,950日圓 115775
LD-M48X 鐵灰色 8 100 1 20.6 9.3 1,950日圓 115782
LD-M48X 鐵灰色 8 100 1.2 23.4 10.6 1,950日圓 115799
LD-M48X 鐵灰色 8 100 1.5 28.7 13 1,950日圓 115805
LD-M48X 鐵灰色 8 100 2 46.9 21.3 1,950日圓 115812
LD-M48X 鐵灰色 8 100 3 62.7 28.5 1,950日圓 115829
LD-M48X 鐵灰色 8 100 4 82.6 37.4 1,950日圓 115836
LD-M48X 鐵灰色 8 100 5 99 44.9 1,950日圓 115843
LD-M48X 鐵灰色 8 100 6 103.4 46.9 1,950日圓 115850
LD-M58X 綠色 8 150 0.6 13.8 6.3 2,950日圓 115867
LD-M58X 綠色 8 150 0.8 19.5 8.9 2,950日圓 115874
LD-M58X 綠色 8 150 1 20.6 9.3 2,950日圓 115881
LD-M58X 綠色 8 150 1.2 23.4 10.6 2,950日圓 115898
LD-M58X 綠色 8 150 1.5 28.7 13 2,950日圓 115904
LD-M58X 綠色 8 150 2 46.9 21.3 2,950日圓 115911
LD-M58X 綠色 8 150 3 62.7 28.5 2,950日圓 115928
LD-M58X 綠色 8 150 4 82.6 37.4 2,950日圓 115935
LD-M58X 綠色 8 150 5 99 44.9 2,950日圓 115942
LD-M58X 綠色 8 150 6 103.4 46.9 2,950日圓 115959
LD-M58X 鐵灰色 8 150 0.6 13.8 6.3 2,950日圓 115966
LD-M58X 鐵灰色 8 150 0.8 19.5 8.9 2,950日圓 115973
LD-M58X 鐵灰色 8 150 1 20.6 9.3 2,950日圓 115980
LD-M58X 鐵灰色 8 150 1.2 23.4 10.6 2,950日圓 115997
LD-M58X 鐵灰色 8 150 1.5 28.7 13 2,950日圓 116000
LD-M58X 鐵灰色 8 150 2 46.9 21.3 2,950日圓 116017
LD-M58X 鐵灰色 8 150 3 62.7 28.5 2,950日圓 116024
LD-M58X 鐵灰色 8 150 4 82.6 37.4 2,950日圓 116031
LD-M58X 鐵灰色 8 150 5 99 44.9 2,950日圓 116048
LD-M58X 鐵灰色 8 150 6 103.4 46.9 2,950日圓 116055
LD-M58X 10m x 5色 8 150 0.6 13.8 6.3 2,950日圓 143778
LD-M58X 10m x 5色 8 150 0.8 19.5 8.9 2,950日圓 143785
LD-M58X 10m x 5色 8 150 1 20.6 9.3 2,950日圓 143792
LD-M58X 10m x 5色 8 150 1.2 23.4 10.6 2,950日圓 143808
LD-M58X 10m x 5色 8 150 1.5 28.7 13 2,950日圓 143815
LD-M58X 10m x 5色 8 150 2 46.9 21.3 2,950日圓 143822
LD-M68X 綠色 8 200 0.6 13.8 6.3 3,600日圓 116062
LD-M68X 綠色 8 200 0.8 19.5 8.9 3,600日圓 116079
LD-M68X 綠色 8 200 1 20.6 9.3 3,600日圓 116086
LD-M68X 綠色 8 200 1.2 23.4 10.6 3,600日圓 116093
LD-M68X 綠色 8 200 1.5 28.7 13 3,600日圓 116109
LD-M68X 綠色 8 200 2 46.9 21.3 3,600日圓 116116
LD-M68X 綠色 8 200 3 62.7 28.5 3,600日圓 116123
LD-M68X 綠色 8 200 4 82.6 37.4 3,600日圓 116130
LD-M68X 綠色 8 200 5 99 44.9 3,600日圓 116147
LD-M68X 綠色 8 200 6 103.4 46.9 3,600日圓 116154
LD-M68X 鐵灰色 8 200 0.6 13.8 6.3 3,600日圓 116161
LD-M68X 鐵灰色 8 200 0.8 19.5 8.9 3,600日圓 116178
LD-M68X 鐵灰色 8 200 1 20.6 9.3 3,600日圓 116185
LD-M68X 鐵灰色 8 200 1.2 23.4 10.6 3,600日圓 116192
LD-M68X 鐵灰色 8 200 1.5 28.7 13 3,600日圓 116208
LD-M68X 鐵灰色 8 200 2 46.9 21.3 3,600日圓 116215
LD-M68X 鐵灰色 8 200 3 62.7 28.5 3,600日圓 116222
LD-M68X 鐵灰色 8 200 4 82.6 37.4 3,600日圓 116239
LD-M68X 鐵灰色 8 200 5 99 44.9 3,600日圓 116246
LD-M68X 鐵灰色 8 200 6 103.4 46.9 3,600日圓 116253
LD-M68X 10m x 5色 8 200 0.6 13.8 6.3 3,600日圓 143631
LD-M68X 10m x 5色 8 200 0.8 19.5 8.9 3,600日圓 143648
LD-M68X 10m x 5色 8 200 1 20.6 9.3 3,600日圓 143655
LD-M68X 10m x 5色 8 200 1.2 23.4 10.6 3,600日圓 143662
LD-M68X 10m x 5色 8 200 1.5 28.7 13 3,600日圓 143679
LD-M68X 10m x 5色 8 200 2 46.9 21.3 3,600日圓 143686
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 0.6 13.8 6.3 5,100日圓 143693
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 0.8 19.5 8.9 5,100日圓 143709
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 1 20.6 9.3 5,100日圓 143716
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 1.2 23.4 10.6 5,100日圓 143723
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 1.5 28.7 13 5,100日圓 143730
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 2 46.9 21.3 5,100日圓 143747
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 3 62.7 28.5 5,100日圓 143754
LD-M78Y 10m x 5色 8 300 4 82.6 37.4 5,100日圓 143761

※Spectra®為Honeywell公司的註冊商標。
※最大強力值意指釣線可承受強力的最大值,僅為參考值而非保證數值。


經銷商