型號 | 鏡框 | 鏡面 | 可視光線透過率 | 售價(日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|
LU-101S | 黑色 | 咖啡色 | 21% | 16,500 | 64793 1 |
LU-101S | 黑色 | 灰色 | 32% | 16,500 | 64794 8 |
LU-101S | 黑色 | 黃色 | 33% | 16,500 | 64795 5 |
LU-101S | 黑色 | 灰色鏡面 | 23% | 16,500 | 64796 2 |
LU-101S | 黑色 | 咖啡色鏡面 | 20% | 16,500 | 64797 9 |
LU-101S | 黑色 | 黃色鏡面 | 27% | 16,500 | 64798 6 |
■ 素材/鏡框:醋酸酯 鏡面:POLA FINE CR39
|