商品類 > 路亞擬餌 > OCEA Wing Fall
OCEA Wing Fall 6160
OCEA Shoot Speed 110HS AR-C 6160

※強鱗:僅003、006、007。

以寬廣身姿水平旋轉,輕盈抵抗阻力可迅速抵達水底。
為因應各魚種所精心打造的水滴鐵板。

¥1,000~¥3,400 ※2020年11月預計上市。

規格表

型號 顏色 重量/尺寸 售價(日圓) 產品編號
JV-F80T 001 80g/88mm 1,000 87203 6
JV-F80T 002 80g/88mm 1,000 87204 3
JV-F80T 003 80g/88mm 1,000 87205 0
JV-F80T 004 80g/88mm 1,000 88659 0
JV-F80T 005 80g/88mm 1,000 88888 4
JV-F80T 006 80g/88mm 1,000 90156 9
JV-F80T 007 80g/88mm 1,000 90238 2
JV-F80T 008 80g/88mm 1,000 90239 9
JV-F10T 001 100g/95mm 1,100 81882 9
JV-F10T 002 100g/95mm 1,100 82050 1
JV-F10T 003 100g/95mm 1,100 82051 8
JV-F10T 004 100g/95mm 1,100 82052 5
JV-F10T 005 100g/95mm 1,100 82053 2
JV-F10T 006 100g/95mm 1,100 82054 9
JV-F10T 007 100g/95mm 1,100 82055 6
JV-F10T 008 100g/95mm 1,100 82056 3
JV-F13T 001 130g/104mm 1,200 82057 0
JV-F13T 002 130g/104mm 1,200 82058 7
JV-F13T 003 130g/104mm 1,200 82219 2
JV-F13T 004 130g/104mm 1,200 82612 1
JV-F13T 005 130g/104mm 1,200 82826 2
JV-F13T 006 130g/104mm 1,200 82977 1
JV-F13T 007 130g/104mm 1,200 83899 5
JV-F13T 008 130g/104mm 1,200 83900 8
JV-F16T 001 160g/111mm 1,400 83961 9
JV-F16T 002 160g/111mm 1,400 84173 5
JV-F16T 003 160g/111mm 1,400 84175 9
JV-F16T 004 160g/111mm 1,400 84330 2
JV-F16T 005 160g/111mm 1,400 84331 9
JV-F16T 006 160g/111mm 1,400 84453 8
JV-F16T 007 160g/111mm 1,400 84454 5
JV-F16T 008 160g/111mm 1,400 84501 6
JV-F20T 001 200g/118mm 1,600 84532 0
JV-F20T 002 200g/118mm 1,600 84751 5
JV-F20T 003 200g/118mm 1,600 84763 8
JV-F20T 004 200g/118mm 1,600 84930 4
JV-F20T 005 200g/118mm 1,600 84931 1
JV-F20T 006 200g/118mm 1,600 84940 3
JV-F20T 007 200g/118mm 1,600 84941 0
JV-F20T 008 200g/118mm 1,600 84962 5
JV-F25T 001 250g/127mm 1,930 84963 2
JV-F25T 002 250g/127mm 1,930 84964 9
JV-F25T 003 250g/127mm 1,930 84965 6
JV-F25T 004 250g/127mm 1,930 84966 3
JV-F25T 005 250g/127mm 1,930 85002 7
JV-F25T 006 250g/127mm 1,930 85694 4
JV-F25T 007 250g/127mm 1,930 85695 1
JV-F25T 008 250g/127mm 1,930 85993 8
JV-F33T 001 330g/133mm 2,270 85994 5
JV-F33T 002 330g/133mm 2,270 85995 2
JV-F33T 003 330g/133mm 2,270 85996 9
JV-F33T 004 330g/133mm 2,270 85997 6
JV-F33T 005 330g/133mm 2,270 85998 3
JV-F33T 006 330g/133mm 2,270 85999 0
JV-F33T 007 330g/133mm 2,270 86000 2
JV-F33T 008 330g/133mm 2,270 86001 9
JV-F37T 001 370g/138mm 2,610 86002 6
JV-F37T 002 370g/138mm 2,610 86003 3
JV-F37T 003 370g/138mm 2,610 86004 0
JV-F37T 004 370g/138mm 2,610 86005 7
JV-F37T 005 370g/138mm 2,610 86006 4
JV-F37T 006 370g/138mm 2,610 86007 1
JV-F37T 007 370g/138mm 2,610 86008 8
JV-F37T 008 370g/138mm 2,610 86009 5
JV-F40T 001 400g/142mm 2,960 86010 1
JV-F40T 002 400g/142mm 2,960 86011 8
JV-F40T 003 400g/142mm 2,960 86012 5
JV-F40T 004 400g/142mm 2,960 86013 2
JV-F40T 005 400g/142mm 2,960 86014 9
JV-F40T 006 400g/142mm 2,960 86015 6
JV-F40T 007 400g/142mm 2,960 86016 3
JV-F40T 008 400g/142mm 2,960 86017 0
JV-F50T 001 500g/154mm 3,400 86018 7
JV-F50T 002 500g/154mm 3,400 86270 9
JV-F50T 003 500g/154mm 3,400 87197 8
JV-F50T 004 500g/154mm 3,400 87198 5
JV-F50T 005 500g/154mm 3,400 87199 2
JV-F50T 006 500g/154mm 3,400 87200 5
JV-F50T 007 500g/154mm 3,400 87201 2
JV-F50T 008 500g/154mm 3,400 87202 9

特點

OCEA Wing Fall 6160

狂鱗

追求真實感所開發的SHIMANO獨創魚鱗全像投影技術。

OCEA Wing Fall 6160

強鱗

狂鱗設計強調大片魚鱗形狀,以強化誘魚力的全像投影技術。
※僅採用於003、006、007。

OCEA Wing Fall 6160

目標追求可因應所有下沉誘釣場面,所開發得出自然水滴狀的側身平面設計。

OCEA Wing Fall 6160

中深海釣棚也能暢快操作的輕薄低水阻頭部形狀。

OCEA Wing Fall 6160

為展現大幅度水平旋轉下沉泳姿來鎖定底棲魚種,而設計的平面側身形狀。

OCEA Wing Fall 6160

青物釣時為使鐵板迅速下沉至流水速度較快的底層,而打造重心於後側的平衡設計。

OCEA Wing Fall 6160