PG-B01U/ PG-B02U/ PG-B03U FIRE BLOOD ZERO-PIT
1,780日圓 (未稅)

2021年09月 預計上市。

ZERO-PIT系列價位更加實惠的實力派阿波。


無須剪斷母線即能更換的ZERO-PIT阿波,重新檢視包裝、塗裝設計,推出更實惠的選擇。 阿波形狀比照FIRE BLOOD系列搭載重心穩定頭部,能靈敏因應潮水流動、不偏移標點。 講究視覺辨識度,增加橘色面積與施以霧面塗裝,漂流於海上也更清楚辨識。 敬請體驗ZERO-PIT阿波的優質使用機能。


CONCEPT MOVIE

【21AW新製品 磯】BB-X SP MZ3/BB-X TECHNIUM × 高橋哲也【中字】

FEATURE 特點

■ 樹脂射出成型,實現穩定浮力平衡。
■ 搭載重心穩定頭部,因應潮水流動、不偏移標點。
■ 附一支導管

LINEUP

PG-B01U/ PG-B02U/ PG-B03U FIRE BLOOD ZERO-PIT | 594204-491961-491978-491985-492319-492326

PG-B01U 橘色   0

PG-B01U/ PG-B02U/ PG-B03U FIRE BLOOD ZERO-PIT | 594204-491961-491978-491985-492319-492326

PG-B02U 橘色   0

PG-B01U/ PG-B02U/ PG-B03U FIRE BLOOD ZERO-PIT | 594204-491961-491978-491985-492319-492326

PG-B03U 橘色   0

SPECIFICATION 規格表

型號 顏色 尺寸 全長(mm) 重量(g) 外徑Φ(mm) 售價(日圓) 產品編號
PG-B01U 橘色 S 000 40 7.9 21 1,780日圓 594204
PG-B01U 橘色 S 00 40 7.7 21 1,780日圓 594211
PG-B01U 橘色 S 0 40 7.5 21 1,780日圓 594228
PG-B01U 橘色 S G3 40 7.1 21 1,780日圓 594235
PG-B01U 橘色 S B 40 6.9 21 1,780日圓 594242
PG-B01U 橘色 S 2B 40 6.7 21 1,780日圓 594259
PG-B01U 橘色 S 3B 40 6.5 21 1,780日圓 594266
PG-B02U 橘色 M 000 44 10.4 23 1,780日圓 594273
PG-B02U 橘色 M 00 44 10.2 23 1,780日圓 594280
PG-B02U 橘色 M 0 44 10 23 1,780日圓 594297
PG-B02U 橘色 M G3 44 9.6 23 1,780日圓 594303
PG-B02U 橘色 M B 44 9.4 23 1,780日圓 594310
PG-B02U 橘色 M 2B 44 9.2 23 1,780日圓 594327
PG-B02U 橘色 M 3B 44 9 23 1,780日圓 594334
PG-B02U 橘色 M 5B 44 8.1 23 1,780日圓 594341
PG-B03U 橘色 L 000 48 13.7 26 1,780日圓 594358
PG-B03U 橘色 L 00 48 13.5 26 1,780日圓 594365
PG-B03U 橘色 L 0 48 13.3 26 1,780日圓 594372
PG-B03U 橘色 L G3 48 12.9 26 1,780日圓 594389
PG-B03U 橘色 L B 48 12.7 26 1,780日圓 594396
PG-B03U 橘色 L 2B 48 12.5 26 1,780日圓 594402
PG-B03U 橘色 L 3B 48 12.3 26 1,780日圓 594419
PG-B03U 橘色 L 5B 48 11.4 26 1,780日圓 594426
PG-B03U 橘色 L 1號 48 9.5 26 1,780日圓 594433

素材: 本體:ABS圈環 鉛錘:鉛


經銷商