型號 | 顏色 | 外徑/全長(mm) | 鉛重規格 | 浮力調整幅 | 重量(g) | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | 000 | 0.2g(等同於G4) | 16.2 | 2,100 | 62906 7 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | 00 | 0.2g(等同於G4) | 16.0 | 2,100 | 62907 4 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | 0 | 0.2g(等同於G4) | 15.8 | 2,100 | 62908 1 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | G3 | 0.2g(等同於G4) | 15.6 | 2,100 | 62909 8 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | B | 0.2g(等同於G4) | 15.3 | 2,100 | 62910 4 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | 2B | 0.2g(等同於G4) | 15.1 | 2,100 | 62911 1 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | 3B | 0.2g(等同於G4) | 14.9 | 2,100 | 62912 8 |
FL-49BR | 橘色 | φ28.8×43 | 5B | 0.2g(等同於G4) | 13.9 | 2,100 | 62913 5 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | 000 | 0.2g(等同於G4) | 16.2 | 2,100 | 62914 2 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | 00 | 0.2g(等同於G4) | 16.0 | 2,100 | 62915 9 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | 0 | 0.2g(等同於G4) | 15.8 | 2,100 | 62916 6 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | G3 | 0.2g(等同於G4) | 15.6 | 2,100 | 62917 3 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | B | 0.2g(等同於G4) | 15.3 | 2,100 | 62918 0 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | 2B | 0.2g(等同於G4) | 15.1 | 2,100 | 62919 7 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | 3B | 0.2g(等同於G4) | 14.9 | 2,100 | 62920 3 |
FL-49BR | 綠色 | φ28.8×43 | 5B | 0.2g(等同於G4) | 13.9 | 2,100 | 62921 0 |
【追加】 FL-49BR |
黃色 | φ28.8×43 | 000 | 0.2g(等同於G4) | 16.2 | 2,100 | 76979 4 |
【追加】 FL-49BR |
黃色 | φ28.8×43 | 00 | 0.2g(等同於G4) | 16.0 | 2,100 | 76980 0 |
【追加】 FL-49BR |
黃色 | φ28.8×43 | 0 | 0.2g(等同於G4) | 15.8 | 2,100 | 76981 7 |
【追加】 FL-49BR |
黃色 | φ28.8×43 | G3 | 0.2g(等同於G4) | 15.6 | 2,100 | 76982 4 |