型號 | 顏色 | 尺寸(mm) | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|
追加EW-006P | 001 | 55 | 620 | 81266 7 |
追加EW-006P | 006 | 55 | 620 | 81267 4 |
追加EW-006P | 007 | 55 | 620 | 81269 8 |
追加EW-006P | 008 | 55 | 620 | 81271 1 |
EW-006P | 01T | 55 | 620 | 45915 2 |
EW-006P | 02T | 55 | 620 | 45916 9 |
EW-006P | 03T | 55 | 620 | 45917 6 |
EW-006P | 04T | 55 | 620 | 45918 3 |
EW-006P | 08T | 55 | 620 | 45919 0 |
EW-006P | 11T | 55 | 620 | 45920 6 |
EW-006P | 14T | 55 | 620 | 45921 3 |
EW-006P | 15T | 55 | 620 | 45922 7 |
EW-006P | 16T | 55 | 620 | 45923 7 |
EW-006P | 17T | 55 | 620 | 45924 4 |
EW-006P |
01J (01T・03T・15T的組合) |
55 | 620 | 52425 6 |
EW-006P |
02J (04T・15T・17T的組合) |
55 | 620 | 52426 3 |
EW-006P |
03J (02T・08T・13T的組合) |
55 | 620 | 52427 0 |
EW-006P |
04J (02T・03T・08T的組合) |
55 | 620 | 52428 7 |
EW-006P |
05J (03T・14T・15T的組合) |
55 | 620 | 52429 4 |
EW-006P |
06J (03T・06T・07T的組合) |
55 | 620 | 52430 0 |
EW-006P | 07J (03T・08T・09T的組合) |
55 | 620 | 52431 7 |
依誘魚模式不同區分選用 | 甲殻類 | 沙蟲系 | 沙丁魚 | 玉筋魚 | 魷魚/章魚 | 海藻類 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋直筒 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
海蚯蚓款 | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ |
沙丁魚款 | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ |
魷魚觸角捲曲款 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
搶眼捲曲款 (迷你魷魚觸角) |
◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ |
小尾鰻魚款 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ |