車架尺寸規格表讓您找到最佳最正確的車架。
Size - Dimensioni | Size | Ps | Os | Pccs | Scs | Sc° | A | C | Hs | P | O | Stack | Reach | ||
Pccs - Lunghezza tubo sella (centro-centro) | 42s | 420 | 491 | 390 | 99 | 75.60° | 580 | 398 | 124 | 510 | 504 | 519 | 371 | ||
Ps - Lunghezza tubo sella (centro-fine) | 45s | 450 | 503 | 420 | 111 | 75.10 | 582 | 399 | 127 | 515 | 515 | 524 | 376 | ||
P - Lunghezza effettiva tubo sella | 48s | 480 | 515 | 450 | 121 | 74.50° | 584 | 402 | 130 | 520 | 527 | 530 | 381 | ||
Os - Lunghezza tubo orizzontale | 50s | 500 | 526 | 470 | 131 | 74° | 589 | 405 | 146 | 540 | 537 | 546 | 382 | ||
O - Lunghezza tubo orizzontale (effettivo) | 52s | 520 | 536 | 490 | 141 | 73.57° | 593 | 408 | 166 | 560 | 550 | 567 | 382 | ||
Sc° - Angolo sella | 54s | 540 | 550 | 515 | 151 | 72.83° | 596 | 411 | 181 | 580 | 565 | 582 | 385 | ||
Scs - Scostamento tubo sella | 56s | 560 | 565 | 525 | 156 | 72.72° | 606 | 412 | 190 | 600 | 580 | 592 | 397 | ||
C - Lunghezza posteriori orizzontali | 58s | 580 | 577 | 540 | 160 | 72.77° | 615 | 414 | 206 | 620 | 590 | 607 | 401 | ||
A - Passo anteriore | |||||||||||||||
Hs - Altezza tubo sterzo |